当前位置  >  招生计划查询
本科批 物理类 006 西南民族大学专业计划数
专业组代码 专业代码 专业名称 专业计划数 计划性质 计划类别 学制年限 学费 外语语种 是否口试 选科要求 办学地点 专业备注
006 02 法学  学科评估C 特色专业 3 非定向 普通类 4 5760 不限 不限 武侯校区 -
006 04 社会学类
包含专业:社会学、社会工作   
3 非定向 普通类 4 5760 不限 不限 武侯校区 -
006 05 英语    3 非定向 普通类 4 5760 不限 不限 武侯校区 -
006 13 金融工程    3 非定向 普通类 4 5760 不限 不限 航空港校区 -
006 21 会计学    3 非定向 普通类 4 5760 不限 不限 航空港校区 -
006 23 财务管理    3 非定向 普通类 4 5760 不限 不限 航空港校区 -
006 24 人力资源管理    3 非定向 普通类 4 5760 不限 不限 航空港校区 -
006 41 建筑学    4 非定向 普通类 5 6240 不限 不限 航空港校区 -
006 42 城乡规划    3 非定向 普通类 4 6240 不限 不限 航空港校区 -
006 43 风景园林    4 非定向 普通类 4 6240 不限 不限 航空港校区 -
007 28 数学与应用数学    4 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 航空港校区 -
007 29 信息与计算科学    3 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 航空港校区 -
007 30 数学与应用数学(师范类)    4 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 航空港校区 -
007 31 统计学    5 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 航空港校区 -
007 32 化学    5 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 航空港校区 -
007 33 化学工程与工艺    6 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 航空港校区 -
007 34 环境工程    4 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 航空港校区 -
007 35 电子信息工程    5 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 航空港校区 -
007 36 通信工程    5 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 航空港校区 -
007 37 人工智能    5 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 航空港校区 -
007 38 电气工程及其自动化    6 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 航空港校区 -
007 39 自动化    8 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 航空港校区 -
007 40 计算机科学与技术    4 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 航空港校区 -
007 44 食品科学与工程类
包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全   
10 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 航空港校区 -
007 45 生物技术    6 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 武侯校区 -
007 46 动物科学   特色专业 6 非定向 普通类 4 5760 不限 化学 武侯校区 -
007 47 动物医学    6 非定向 普通类 5 5760 不限 化学 武侯校区 -
007 48 草业科学    3 非定向 普通类 4 5760 不限 化学 航空港校区 -
007 49 药学    8 非定向 普通类 4 6960 不限 化学 航空港校区 -
007 50 中药学    6 非定向 普通类 4 6960 不限 化学 航空港校区 -
007 51 应用化学    5 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 航空港校区 -
007 52 软件工程    6 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 航空港校区 -
007 53 网络工程    6 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 航空港校区 -
007 54 物联网工程    5 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 航空港校区 -
099 F2 民族预科班    14 非定向 普通类 1 5500 不限 不限 四川省成都市预科培养地点:西南民族大学太平园校区 -