当前位置  >  招生计划查询
本科批 物理类 006 西南民族大学专业计划数
专业组代码 专业代码 专业名称 专业计划数 计划性质 计划类别 学制年限 学费 外语语种 是否口试 选科要求 办学地点 专业备注
002 M1 食品科学与工程类    3 非定向 国家专项计划 4 6240 不限 化学 航空港校区
包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全
002 M2 环境工程    3 非定向 国家专项计划 4 6240 不限 化学 航空港校区 -
002 M3 软件工程    2 非定向 国家专项计划 4 6240 不限 化学 航空港校区 -
008 01 法学  学科评估C 特色专业 3 非定向 普通类 4 5760 不限 不限 武侯校区 -
008 11 会计学    3 非定向 普通类 4 5760 不限 不限 航空港校区 -
008 12 财务管理    3 非定向 普通类 4 5760 不限 不限 航空港校区 -
008 13 人力资源管理(数智人力创新班)    3 非定向 普通类 4 5760 不限 不限 航空港校区 -
008 18 金融工程    3 非定向 普通类 4 5760 不限 不限 航空港校区 -
008 23 应用心理学    3 非定向 普通类 4 6240 不限 不限 航空港校区 -
008 24 建筑学    4 非定向 普通类 5 6240 不限 不限 航空港校区 -
008 25 城乡规划    3 非定向 普通类 4 6240 不限 不限 航空港校区 -
008 26 风景园林    4 非定向 普通类 4 6240 不限 不限 航空港校区 -
009 31 电气工程及其自动化(智电菁英创新班)    5 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 航空港校区 -
009 33 电子信息工程    5 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 航空港校区 -
009 34 计算机科学与技术    5 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 航空港校区 -
009 40 自动化    7 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 航空港校区 -
010 35 数学与应用数学(数智交叉创新班)    4 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 航空港校区 -
010 36 数据科学与大数据技术    4 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 航空港校区 -
010 37 统计学    5 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 航空港校区 -
010 38 信息与计算科学    5 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 航空港校区 -
010 39 通信工程    6 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 航空港校区 -
010 42 软件工程    6 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 航空港校区 -
010 43 网络空间安全    6 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 航空港校区 -
010 44 物联网工程    5 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 航空港校区 -
010 45 人工智能    6 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 航空港校区 -
010 46 化学(智能测量学与技术创新班)    4 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 航空港校区 -
010 47 化学(有机合成方向,新能源方向)    4 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 航空港校区 -
010 48 应用化学    5 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 航空港校区 -
010 49 化学工程与工艺    4 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 航空港校区 -
010 50 环境工程    4 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 航空港校区 -
010 51 生物技术    6 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 武侯校区 -
010 52 动物科学   特色专业 6 非定向 普通类 4 5760 不限 化学 武侯校区 -
010 53 动物医学    8 非定向 普通类 5 5760 不限 化学 武侯校区 -
010 54 草业科学    3 非定向 普通类 4 5760 不限 化学 航空港校区 -
010 56 药学    8 非定向 普通类 4 6960 不限 化学 航空港校区 -
010 57 中药学    8 非定向 普通类 4 6960 不限 化学 航空港校区 -
010 58 食品科学与工程类    10 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 航空港校区
包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全
099 98 民族预科班    14 非定向 普通类 1 5500 不限 不限 西南民族大学太平园校区预科培养地点:西南民族大学太平园校区 -