当前位置  >  招生计划查询
本科批 物理类 007 中南民族大学专业计划数
专业组代码 专业代码 专业名称 专业计划数 计划性质 计划类别 学制年限 学费 外语语种 是否口试 选科要求 办学地点 专业备注
005 02 法学(数字法学卓越人才实验班)    1 非定向 普通类 4 5850 不限 不限 校本部 -
005 03 法学(涉外法治卓越人才实验班)    2 非定向 普通类 4 5850 不限 不限 校本部 -
006 01 法学  学科评估C  2 非定向 普通类 4 5850 不限 不限 校本部 -
006 10 经济学类    3 非定向 普通类 4 5850 不限 不限 校本部
包含专业:经济学、金融学、国际经济与贸易
006 11 数字经济(数字技术应用方向,现代产业学院)    4 非定向 普通类 4 5850 不限 不限 校本部 单色不识别不予录取,详见学校招生章程
006 12 信息管理与信息系统(数据智能决策系统方向,大数据管理实验班)    3 非定向 普通类 4 4500 不限 不限 校本部 单色不识别不予录取,详见学校招生章程
006 67 应用心理学    2 非定向 普通类 4 4500 不限 不限 校本部 单色不识别、色盲、色弱不予录取,详见学校招生章程
006 86 社会学    3 非定向 普通类 4 4500 不限 不限 校本部 -
006 M6 教育学  学科评估C  3 非定向 普通类 4 4500 不限 不限 校本部 -
007 04 汉语言文学   特色专业 2 非定向 普通类 4 4500 不限 不限 校本部 -
007 09 外国语言文学类    4 非定向 普通类 4 4500 英语 不限 校本部
包含专业:英语、商务英语
007 13 电子商务(数智运营与跨境电商方向)    3 非定向 普通类 4 4500 不限 不限 校本部 -
007 14 工商管理类  学科评估C+  3 非定向 普通类 4 4500 不限 不限 校本部 单色不识别不予录取,详见学校招生章程
包含专业:财务管理、会计学、工商管理
007 15 行政管理(数字治理与公共安全,健康治理与社会安全)    1 非定向 普通类 4 4500 不限 不限 校本部 单色不识别不予录取,详见学校招生章程
007 M8 新闻传播学类    1 非定向 普通类 4 4500 不限 不限 校本部
包含专业:新闻学、广告学
007 M9 土地资源管理(土地利用工程方向)    3 非定向 普通类 4 4500 不限 不限 校本部 单色不识别不予录取,详见学校招生章程
008 21 计算机科学与技术    5 非定向 普通类 4 5850 不限 化学 校本部 -
008 22 软件工程    5 非定向 普通类 4 5850 不限 化学 校本部 -
008 23 网络空间安全    3 非定向 普通类 4 5850 不限 化学 校本部 -
008 24 人工智能    3 非定向 普通类 4 5850 不限 化学 校本部 -
008 29 电子信息工程(未来技术创新实验班)   特色专业 2 非定向 普通类 4 5850 不限 化学 校本部 -
008 30 电子信息工程(智能电子系统设计与信息处理方向)   特色专业 5 非定向 普通类 4 5850 不限 化学 校本部 -
008 31 通信工程(智能通信与信息处理方向)    6 非定向 普通类 4 5850 不限 化学 校本部 -
008 32 光电信息科学与工程(光电子与智能光通信方向)    2 非定向 普通类 4 5850 不限 化学 校本部 -
008 33 集成电路设计与集成系统(芯片设计与先进封装技术方向)    2 非定向 普通类 4 4500 不限 化学 校本部 -
008 34 未来机器人    2 非定向 普通类 4 4500 不限 化学 校本部 -
009 20 自动化    6 非定向 普通类 4 5850 不限 化学 校本部 -
009 25 机械设计制造及其自动化    2 非定向 普通类 4 5850 不限 化学 校本部 -
009 35 生物医学工程    7 非定向 普通类 4 5850 不限 化学 校本部 -
009 36 医学信息工程    5 非定向 普通类 4 5850 不限 化学 校本部 -
009 37 智能医学工程    3 非定向 普通类 4 4500 不限 化学 校本部 单色不识别、色盲、色弱不予录取,详见学校招生章程
009 42 生物科学类   特色专业 18 非定向 普通类 4 4500 不限 化学 校本部
包含专业:生物技术、生物工程、生物制药、食品质量与安全
009 43 药学类    17 非定向 普通类 4 5850 不限 化学 校本部 单色不识别、色盲、色弱不予录取,详见学校招生章程
包含专业:药学、药物制剂、药物分析
009 44 药学(药学、民族学双学位)    3 非定向 普通类 4 5850 不限 化学 校本部 单色不识别、色盲、色弱不予录取,详见学校招生章程
010 26 数学与应用数学    4 非定向 普通类 4 4500 不限 化学 校本部 -
010 27 应用统计学    4 非定向 普通类 4 4500 不限 化学 校本部 -
010 28 数据科学    4 非定向 普通类 4 4500 不限 化学 校本部 -
010 38 化学类  学科评估C+  8 非定向 普通类 4 4500 不限 化学 校本部 单色不识别、色盲、色弱不予录取,详见学校招生章程
包含专业:应用化学(能源催化材料基础理论及研发应用)、化学工程与工艺(绿色能源化工与生物质能源转化材料方向)
010 39 材料类  学科评估C+  8 非定向 普通类 4 4500 不限 化学 校本部 单色不识别、色盲、色弱不予录取,详见学校招生章程
包含专业:材料化学(新能源存储与转化材料方向)、高分子材料与工程(新能源风电、汽车高分子材料方向)
010 40 高分子材料与工程(新能源材料卓越人才实验班)    2 非定向 普通类 4 4500 不限 化学 校本部 单色不识别、色盲、色弱不予录取,详见学校招生章程
010 41 环境科学与工程类    16 非定向 普通类 4 4500 不限 化学 校本部
包含专业:环境工程、资源循环科学与工程、水文与水资源工程
107 05 新闻传播学类    2 非定向 国家专项计划 4 4500 不限 不限 校本部
包含专业:新闻学、广告学
107 16 土地资源管理(土地利用工程方向)    1 非定向 国家专项计划 4 4500 不限 不限 校本部 单色不识别不予录取,详见学校招生章程
107 M1 电子商务(数智运营与跨境电商方向)    1 非定向 国家专项计划 4 4500 不限 不限 校本部 -
109 55 医学信息工程    1 非定向 国家专项计划 4 5850 不限 化学 校本部 -
109 84 药学类    1 非定向 国家专项计划 4 5850 不限 化学 校本部 单色不识别、色盲、色弱不予录取,详见学校招生章程。
包含专业:药学、药物制剂、药物分析
109 M2 环境科学与工程类    1 非定向 国家专项计划 4 4500 不限 化学 校本部
包含专业:环境工程、资源循环科学与工程、水文与水资源工程
109 M4 材料类  学科评估C+  1 非定向 国家专项计划 4 4500 不限 化学 校本部 单色不识别、色盲、色弱不予录取,详见学校招生章程
包含专业:材料化学(新能源存储与转化材料方向)、高分子材料与工程(新能源风电、汽车高分子材料方向)
109 NC 生物医学工程    1 非定向 国家专项计划 4 5850 不限 化学 校本部 -
998 F2 民族预科班    20 非定向 普通类 1 3375 不限 不限 校本部预科培养地点:校本部 -