当前位置  >  招生计划查询
本科批 物理类 074 西北农林科技大学专业计划数
专业组代码 专业代码 专业名称 专业计划数 计划性质 计划类别 学制年限 学费 外语语种 是否口试 选科要求 办学地点 专业备注
001 01 电气工程及其自动化    2 非定向 普通类 4 6600 不限 化学 校本部 -
001 03 计算机类  学科评估C  3 非定向 普通类 4 6600 不限 化学 校本部
包含专业:计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术
001 04 光电信息科学与工程    2 非定向 普通类 4 6600 不限 化学 校本部 -
001 06 数学与应用数学    2 非定向 普通类 4 6600 不限 化学 校本部 -
002 07 机械类    3 非定向 普通类 4 6600 不限 化学 校本部
包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程
002 09 农业智能装备工程    2 非定向 普通类 4 6600 不限 化学 校本部 -
002 10 农学(农学类)   特色专业 2 非定向 普通类 4 6600 不限 化学 校本部 色弱色盲不能录取;含农学、植物科学与技术、种子科学与工程
002 11 智慧农业    2 非定向 普通类 4 6600 不限 化学 校本部 色弱色盲不能录取
002 13 设施农业科学与工程    2 非定向 普通类 4 6600 不限 化学 校本部 -
002 14 资源环境科学    2 非定向 普通类 4 6600 不限 化学 校本部 色弱色盲不能录取
003 16 植物保护 双一流学科 学科评估B+ 特色专业 2 非定向 普通类 4 6600 不限 化学 校本部 色弱色盲不能录取
003 17 制药工程    2 非定向 普通类 4 6600 不限 化学 校本部 色弱色盲不能录取
003 19 应用化学    2 非定向 普通类 4 6600 不限 化学 校本部 色弱色盲不能录取
004 20 动物科学   特色专业 2 非定向 普通类 4 6600 不限 化学 校本部 色弱色盲不能录取
004 21 智慧牧业科学与工程    3 非定向 普通类 4 6600 不限 化学 校本部 色弱色盲不能录取
004 23 草业科学    2 非定向 普通类 4 6600 不限 化学 校本部 -
004 24 动物医学   特色专业 2 非定向 普通类 5 6600 不限 化学 校本部 色弱色盲不能录取
005 27 林业工程类    2 非定向 普通类 4 6600 不限 化学 校本部
包含专业:林产化工、木材科学与工程
005 28 智慧林业    2 非定向 普通类 4 6600 不限 化学 校本部 色弱色盲不能录取
005 30 水土保持与荒漠化防治   特色专业 2 非定向 普通类 4 6600 不限 化学 校本部 -
005 31 生态修复学    2 非定向 普通类 4 6600 不限 化学 校本部 -
005 32 水利类  学科评估B- 特色专业 4 非定向 普通类 4 6600 不限 化学 校本部
包含专业:水利水电工程、水文与水资源工程、农业水利工程、能源与动力工程
005 33 智慧水利    2 非定向 普通类 4 6600 不限 化学 校本部 -
006 35 食品质量与安全    3 非定向 普通类 4 6600 不限 化学 校本部 色弱色盲不能录取
006 36 食品科学与工程  学科评估B+ 特色专业 3 非定向 普通类 4 6600 不限 化学 校本部 色弱色盲不能录取
006 38 葡萄与葡萄酒工程    2 非定向 普通类 4 6600 不限 化学 校本部 色弱色盲不能录取
006 39 葡萄与葡萄酒工程(卓越工程师班)    2 非定向 普通类 4 6600 不限 化学 校本部 色弱色盲不能录取;校企“3+1”联合培养模式,详见学校招生网站
007 40 植物保护(后稷实验班)   特色专业 2 非定向 普通类 4 6600 不限 化学 校本部 色弱色盲不能录取;多元化创新人才培养模式,开展个性化学习+全学程科研素质与创新能力训练,详见学校招生网站
007 42 动物医学(后稷实验班)   特色专业 2 非定向 普通类 5 6600 不限 化学 校本部 色弱色盲不能录取;多元化创新人才培养模式,开展个性化学习+全学程科研素质与创新能力训练,详见学校招生网站
007 43 水土保持与荒漠化防治(后稷实验班)   特色专业 2 非定向 普通类 4 6600 不限 化学 校本部 多元化创新人才培养模式,开展个性化学习+全学程科研素质与创新能力训练,详见学校招生网站
008 44 农学(未来农业领军人才班)   特色专业 2 非定向 普通类 4 6600 不限 化学 校本部 色弱色盲不能录取;多元化创新人才培养模式,开展个性化学习+全学程科研素质与创新能力训练,详见学校招生网站
009 45 人工智能(卓越班)    2 非定向 普通类 4 6600 不限 化学 校本部 多元化创新人才培养模式,开展个性化学习+全学程科研素质与创新能力训练,详见学校招生网站
009 46 机器人工程(卓越班)    2 非定向 普通类 4 6600 不限 化学 校本部 多元化创新人才培养模式,开展个性化学习+全学程科研素质与创新能力训练,详见学校招生网站
011 48 生物科学类   特色专业 2 非定向 普通类 4 6600 不限 化学,生物学 校本部 色弱色盲不能录取
包含专业:生物科学、生物技术、生物工程
011 49 生物信息学    2 非定向 普通类 4 6600 不限 化学,生物学 校本部 色弱色盲不能录取
012 50 园林    2 非定向 普通类 4 6600 不限 生物学 校本部 色弱色盲不能录取
013 52 城乡规划    2 非定向 普通类 4 6600 不限 不限 校本部 -
014 53 地理信息科学    2 非定向 普通类 4 6600 不限 地理 校本部 色盲不能录取
015 57 土地资源管理    2 非定向 普通类 4 5500 不限 不限 校本部 -
015 58 会计学(智能会计)    2 非定向 普通类 4 5500 不限 不限 校本部 -
015 59 工商管理(数智运营)    2 非定向 普通类 4 5500 不限 不限 校本部 -
015 61 经济学    2 非定向 普通类 4 5500 不限 不限 校本部 -
015 62 金融学    2 非定向 普通类 4 5500 不限 不限 校本部 -
020 69 植物保护(中外合作办学)   特色专业 4 非定向 普通类 4 70000 不限 化学 校本部 色弱色盲不能录取
020 70 园艺(中外合作办学)   特色专业 4 非定向 普通类 4 70000 不限 化学 校本部 色弱色盲不能录取
021 05 计算机类  学科评估C  2 非定向 民族班 4 6600 不限 化学 校本部
包含专业:计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术
022 12 园艺(园艺类)   特色专业 1 非定向 高校专项计划 4 6600 不限 化学 校本部 色弱色盲不能录取:含园艺、茶学
023 75 园艺(园艺类)   特色专业 2 非定向 国家专项计划 4 6600 不限 化学 校本部 色弱色盲不能录取:含园艺、茶学
024 99 智慧牧业科学与工程    2 非定向 国家专项计划 4 6600 不限 化学 校本部 色弱色盲不能录取
026 88 园林    1 非定向 高校专项计划 4 6600 不限 生物学 校本部 色弱色盲不能录取
027 51 风景园林    2 非定向 国家专项计划 4 6600 不限 不限 校本部 -
028 71 农林经济管理(中外合作办学)   特色专业 4 非定向 普通类 4 70000 不限 不限 校本部 -
050 26 林学类  学科评估A- 特色专业 2 非定向 民族班 4 6600 不限 化学 校本部 色弱色盲不能录取
包含专业:林学、森林保护
050 34 智能建造    2 非定向 民族班 4 6600 不限 化学 校本部 -
151 54 数字经济(国际贸易)    2 非定向 国家专项计划 4 5500 不限 不限 校本部 -