当前位置  >  招生计划查询
本科批 物理类 160 中国地质大学(北京)专业计划数
专业组代码 专业代码 专业名称 专业计划数 计划性质 计划类别 学制年限 学费 外语语种 是否口试 选科要求 办学地点 专业备注
001 01 地质学(燕山书院创新班)    1 非定向 普通类 4 5500 不限 化学 校本部 不招色盲、色弱、单色识别不全
001 02 地质学(理科基地班)    1 非定向 普通类 4 5500 不限 化学 校本部 不招色盲、色弱、单色识别不全
001 03 地质学类
包含专业:地质学、地质学(地质地球物理复合)、地质学(旅游地学)、资源勘查工程(固体矿产)、地球化学、地球信息科学与技术(大数据与数字地球)、行星科学   
10 非定向 普通类 4 5500 不限 化学 校本部 不招色盲、色弱、单色识别不全
001 04 地质工程(工科基地班)    1 非定向 普通类 4 5500 不限 化学 校本部 -
001 05 地质工程    2 非定向 普通类 4 5500 不限 化学 校本部 -
001 06 土木工程    2 非定向 普通类 4 5500 不限 化学 校本部 -
001 07 机械设计制造及其自动化    1 非定向 普通类 4 5500 不限 化学 校本部 -
001 08 安全工程    1 非定向 普通类 4 5500 不限 化学 校本部 -
001 11 材料类
包含专业:材料科学与工程、材料化学、材料物理、新能源材料与器件、矿物加工工程   
7 非定向 普通类 4 5500 不限 化学 校本部 不招色盲、色弱、单色识别不全
001 12 计算机科学与技术    4 非定向 普通类 4 5500 不限 化学 校本部 不招单色识别不全
001 13 电气工程及其自动化    2 非定向 普通类 4 5500 不限 化学 校本部 -
001 14 电子信息工程    2 非定向 普通类 4 5500 不限 化学 校本部 -
001 15 地理信息科学    3 非定向 普通类 4 5500 不限 化学 校本部 不招色盲、单色识别不全
001 16 软件工程    3 非定向 普通类 4 5500 不限 化学 校本部 -
001 17 数据科学与大数据技术    2 非定向 普通类 4 5500 不限 化学 校本部 不招单色识别不全
001 18 人工智能    2 非定向 普通类 4 5500 不限 化学 校本部 -
001 19 水文与水资源工程    2 非定向 普通类 4 5500 不限 化学 校本部 -
001 20 环境工程    2 非定向 普通类 4 5500 不限 化学 校本部 不招色盲、色弱、单色识别不全
001 21 地下水科学与工程   特色专业 3 非定向 普通类 4 5500 不限 化学 校本部 不招色盲、色弱、单色识别不全
001 22 环境生态工程    3 非定向 普通类 4 5500 不限 化学 校本部 -
001 23 地质类
包含专业:石油工程、资源勘查工程(能源)、资源勘查工程(新能源地质与工程)、新能源科学与工程、碳储科学与工程   
10 非定向 普通类 4 5500 不限 化学 校本部 不招色盲、色弱、单色识别不全
001 33 宝石及材料工艺学    2 非定向 普通类 4 5500 不限 化学 校本部 不招色盲、色弱、单色识别不全
001 36 地球物理学   特色专业 1 非定向 普通类 4 5500 不限 化学 校本部 不招色盲、单色识别不全
001 37 勘查技术与工程    2 非定向 普通类 4 5500 不限 化学 校本部 -
001 38 测控技术与仪器    3 非定向 普通类 4 5500 不限 化学 校本部 -
001 39 智能地球探测    2 非定向 普通类 4 5500 不限 化学 校本部 -
001 40 海洋科学    2 非定向 普通类 4 5500 不限 化学 校本部 不招色盲、色弱、单色识别不全
001 44 测绘工程    3 非定向 普通类 4 5500 不限 化学 校本部 不招单色识别不全
001 48 数学与应用数学    2 非定向 普通类 4 5500 不限 化学 校本部 -
001 49 数据计算及应用    2 非定向 普通类 4 5500 不限 化学 校本部 -
002 25 会计学    2 非定向 普通类 4 5000 不限 不限 校本部 不招单色识别不全
002 26 信息管理与信息系统    2 非定向 普通类 4 5000 不限 不限 校本部 不招单色识别不全
002 27 大数据管理与应用    2 非定向 普通类 4 5000 不限 不限 校本部 不招单色识别不全
002 28 经济学    2 非定向 普通类 4 5000 不限 不限 校本部 不招单色识别不全
002 29 经济学(与资勘专业双学士学位)    1 非定向 普通类 4 5000 不限 不限 校本部 不招单色识别不全
002 43 土地资源管理   特色专业 1 非定向 普通类 4 5000 不限 不限 校本部 不招单色识别不全
005 03 地质学类
包含专业:地质学、地质学(地质地球物理复合)、地质学(旅游地学)、资源勘查工程(固体矿产)、地球化学、地球信息科学与技术(大数据与数字地球)、行星科学   
1 非定向 民族班 4 5500 不限 化学 校本部 不招色盲、色弱、单色识别不全
005 05 地质工程    1 非定向 民族班 4 5500 不限 化学 校本部 -
005 06 土木工程    1 非定向 民族班 4 5500 不限 化学 校本部 -
005 10 智能建造    1 非定向 民族班 4 5500 不限 化学 校本部 -
005 12 计算机科学与技术    1 非定向 民族班 4 5500 不限 化学 校本部 不招单色识别不全
005 45 土地整治工程    1 非定向 民族班 4 5500 不限 化学 校本部 -
200 25 会计学    1 非定向 民族班 4 5000 不限 不限 校本部 不招单色识别不全
200 43 土地资源管理   特色专业 1 非定向 民族班 4 5000 不限 不限 校本部 不招单色识别不全
200 47 自然资源登记与管理    1 非定向 民族班 4 5000 不限 不限 校本部 不招单色识别不全