当前位置  >  招生计划查询
本科批 物理类 231 西安邮电大学专业计划数
专业组代码 专业代码 专业名称 专业计划数 计划性质 计划类别 学制年限 学费 外语语种 是否口试 选科要求 办学地点 专业备注
001 A0 计算机科学与技术  学科评估C+  2 非定向 普通类 4 6480 不限 化学 长安校区 -
001 A3 通信工程    2 非定向 普通类 4 6480 不限 化学 长安校区 -
001 A7 数据科学与大数据技术    1 非定向 普通类 4 6480 不限 化学 长安校区 -
001 A8 电子信息工程    1 非定向 普通类 4 6480 不限 化学 长安校区 -
001 A9 集成电路设计与集成系统    1 非定向 普通类 4 6480 不限 化学 长安校区 -
001 B0 电气工程及其自动化    1 非定向 普通类 4 6480 不限 化学 长安校区 -
001 B3 电子科学与技术  学科评估C  1 非定向 普通类 4 6480 不限 化学 长安校区 -
001 C2 数字媒体技术    1 非定向 普通类 4 6000 不限 化学 长安校区 -
001 D0 新能源材料与器件    1 非定向 普通类 4 6000 不限 化学 长安校区 -
001 D9 邮政工程    1 非定向 普通类 4 6000 不限 化学 雁塔校区 -
002 W2 信息管理与信息系统    1 非定向 普通类 4 5000 不限 不限 雁塔校区 -
002 W5 大数据管理与应用    2 非定向 普通类 4 5000 不限 不限 雁塔校区 -
005 FY 边防军人子女预科班    1 非定向 普通类 1 待定 不限 不限 长安校区、雁塔校区预科培养地点:雁塔校区 具有边防军人子女预科班报考资格的考生方可报考