当前位置  >  招生计划查询
本科批 物理类 237 西南交通大学专业计划数
专业组代码 专业代码 专业名称 专业计划数 计划性质 计划类别 学制年限 学费 外语语种 是否口试 选科要求 办学地点 专业备注
001 48 建筑类    1 非定向 高校专项计划 4 6240 不限 化学 成都犀浦校区
包含专业:城乡规划、风景园林
001 80 土木工程  学科评估A- 特色专业 1 非定向 高校专项计划 4 6240 不限 化学 成都犀浦校区 -
001 94 制药工程    1 非定向 高校专项计划 4 6240 不限 化学 成都犀浦校区 不招色弱、色盲、单色识别不全,投档成绩应达到特殊类型招生控制分数线。
002 13 安全工程    1 非定向 国家专项计划 4 6240 不限 化学 成都犀浦校区 -
002 37 城市设计    2 非定向 国家专项计划 4 6240 不限 化学 成都东部国际校区 -
002 60 工商管理  学科评估B+  2 非定向 国家专项计划 4 5760 不限 化学 成都九里校区 -
002 62 应用心理学    1 非定向 国家专项计划 4 6240 不限 化学 成都犀浦校区 不招色弱、色盲、单色识别不全。
002 81 土木工程  学科评估A- 特色专业 2 非定向 国家专项计划 4 6240 不限 化学 成都犀浦校区 -
002 83 智能建造    1 非定向 国家专项计划 4 6240 不限 化学 成都东部国际校区 -
002 93 测绘类    1 非定向 国家专项计划 4 6240 不限 化学 成都犀浦校区
包含专业:测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学
002 M1 信息管理与信息系统    1 非定向 国家专项计划 4 5760 不限 化学 成都九里校区 -
101 01 电气工程及其自动化   特色专业 4 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 成都犀浦校区 -
102 03 电子信息类  学科评估B-  2 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 成都犀浦校区
包含专业:微电子科学与工程、电子科学与技术
102 04 电子信息工程   特色专业 1 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 成都犀浦校区 -
102 05 通信工程   特色专业 4 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 成都犀浦校区 -
102 06 电子信息科学与技术    1 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 成都犀浦校区 -
102 07 自动化    1 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 成都犀浦校区 -
102 08 轨道交通信号与控制    2 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 成都犀浦校区 -
103 09 人工智能    2 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 成都犀浦校区 -
103 10 计算机类  学科评估B- 特色专业 3 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 成都犀浦校区
包含专业:计算机科学与技术、软件工程
103 11 数据科学与大数据技术    1 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 成都犀浦校区 -
104 12 交通运输类   特色专业 3 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 成都犀浦校区
包含专业:交通运输、交通工程
105 15 机械类   特色专业 5 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 成都犀浦校区
包含专业:机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程
105 17 车辆工程   特色专业 3 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 成都犀浦校区 -
105 18 能源动力类    3 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 成都犀浦校区
包含专业:建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程
107 27 数学与应用数学    1 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 成都犀浦校区 -
107 28 应用物理学    3 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 成都犀浦校区 不招色盲、单色识别不全。
107 31 统计学  学科评估C  1 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 成都犀浦校区 -
108 33 智能制造工程    1 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 成都东部国际校区 -
108 34 新能源科学与工程    1 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 成都东部国际校区 -
108 35 智能建造    2 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 成都东部国际校区 -
108 36 智慧交通    1 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 成都东部国际校区 -
109 38 土木工程  学科评估A- 特色专业 5 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 成都犀浦校区 -
109 39 城市地下空间工程    1 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 成都犀浦校区 -
109 41 铁道工程    2 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 成都犀浦校区 -
110 42 测绘类    5 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 成都犀浦校区
包含专业:测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学
110 43 地质工程   特色专业 2 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 成都犀浦校区 -
110 44 智能地球探测    1 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 成都犀浦校区 -
110 45 环境工程    2 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 成都犀浦校区 不招色弱、色盲、单色识别不全。
110 47 消防工程    2 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 成都犀浦校区 -
112 50 材料类  学科评估B  5 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 成都犀浦校区
包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程
112 52 制药工程    2 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 成都犀浦校区 不招色弱、色盲、单色识别不全。
112 53 生物医学工程  学科评估C  3 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 成都犀浦校区 不招色弱、色盲、单色识别不全。
112 54 生物工程    2 非定向 普通类 4 6240 不限 化学 成都犀浦校区 不招色弱、色盲、单色识别不全。
113 56 金融学    1 非定向 普通类 4 5760 不限 化学 成都九里校区 -
113 57 信息管理与信息系统    2 非定向 普通类 4 5760 不限 化学 成都九里校区 -
113 61 会计学    2 非定向 普通类 4 5760 不限 化学 成都九里校区 -
901 91 民族预科班    3 非定向 普通类 1 5500 不限 化学 成都九里校区预科培养地点:成都九里校区 -