当前位置  >  招生计划查询
本科批 物理类 296 兰州大学专业计划数
专业组代码 专业代码 专业名称 专业计划数 计划性质 计划类别 学制年限 学费 外语语种 是否口试 选科要求 办学地点 专业备注
007 30 工商管理类(基地班)   特色专业 2 非定向 普通类 4 5500 不限 不限 甘肃兰州 根据本人意愿分流。不招单色识别不全者。
包含专业:会计学、人力资源管理、行政管理、信息管理与信息系统
007 32 金融学(数智金融创新班)    1 非定向 普通类 4 5500 不限 不限 甘肃兰州 不招单色识别不全者。
007 35 工商管理类(AI与智慧管理创新班)   特色专业 1 非定向 普通类 4 5500 不限 不限 甘肃兰州 根据本人意愿分流。不招单色识别不全者。
包含专业:会计学、人力资源管理、行政管理、信息管理与信息系统
011 47 物理学(基地班)   特色专业 1 非定向 普通类 4 5800 不限 化学 甘肃兰州 -
011 49 计算机科学与技术(基地班)    1 非定向 普通类 4 5800 不限 化学 甘肃兰州 不招单色识别不全者。
011 51 大气科学(基地班)   特色专业 1 非定向 普通类 4 5800 不限 化学 甘肃兰州 -
011 52 理论与应用力学(基地班)   特色专业 2 非定向 普通类 4 5800 不限 化学 甘肃兰州 -
012 53 化学(基地班)   特色专业 1 非定向 普通类 4 5800 不限 化学 甘肃兰州 不招色盲色弱,不招单色识别不全者。
012 56 生物技术(基地班)   特色专业 1 非定向 普通类 4 5800 不限 化学 甘肃兰州 不招色盲色弱,不招单色识别不全者。
012 57 草业科学(基地班)   特色专业 2 非定向 普通类 4 5800 不限 化学 甘肃兰州 不招色盲色弱,不招单色识别不全者。
013 58 计算机科学与技术  学科评估B  2 非定向 普通类 4 5800 不限 化学 甘肃兰州 不招单色识别不全者。
013 60 计算机科学与技术(密码技术创新班)    1 非定向 普通类 4 5800 不限 化学 甘肃兰州 不招单色识别不全者。
013 62 通信工程    2 非定向 普通类 4 5800 不限 化学 甘肃兰州 -
013 64 人工智能(智能感知与控制方向)    1 非定向 普通类 4 5800 不限 化学 甘肃兰州 -
014 69 物理学(智能磁性材料与器件创新班)   特色专业 1 非定向 普通类 4 5800 不限 化学 甘肃兰州 -
014 70 微电子科学与工程    2 非定向 普通类 4 5800 不限 化学 甘肃兰州 -
014 73 新能源材料与器件(新型电力系统创新班)    1 非定向 普通类 4 5800 不限 化学 甘肃兰州 不招色盲色弱,不招单色识别不全者。
014 75 大气科学 双一流学科 学科评估B- 特色专业 3 非定向 普通类 4 5800 不限 化学 甘肃兰州 -
016 86 生态学(生态信息学创新班)   重点学科 2 非定向 普通类 4 5800 不限 化学 甘肃兰州 不招色盲色弱,不招单色识别不全者。
016 89 化学工程与工艺(储能与氢能方向)   特色专业 1 非定向 普通类 4 5800 不限 化学 甘肃兰州 不招色盲色弱,不招单色识别不全者。
016 90 应用化学    1 非定向 普通类 4 5800 不限 化学 甘肃兰州 不招色盲色弱,不招单色识别不全者。
016 92 草业科学(数智草业方向)   特色专业 2 非定向 普通类 4 5800 不限 化学 甘肃兰州 不招色盲色弱,不招单色识别不全者。
017 93 地理科学类(含基地班)   特色专业 3 非定向 普通类 4 5800 不限 化学 甘肃兰州 根据本人意愿分流。进入基地班须选拔。
包含专业:自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学
017 94 环境科学与工程  学科评估C+  2 非定向 普通类 4 5800 不限 化学 甘肃兰州 不招色盲色弱,不招单色识别不全者。
017 97 地质学(基地班)    2 非定向 普通类 4 5800 不限 化学 甘肃兰州 不招色盲色弱,不招单色识别不全者。
017 99 资源勘查工程(智能探测创新班)    2 非定向 普通类 4 5800 不限 化学 甘肃兰州 不招色盲,单色识别不全者。
018 C3 临床医学  学科评估C+  7 非定向 普通类 5 6200 不限 化学 甘肃兰州 不招色盲色弱,不招单色识别不全者。
018 C6 口腔医学  学科评估C-  2 非定向 普通类 5 6200 不限 化学 甘肃兰州 不招色盲色弱,不招单色识别不全者。
018 C8 预防医学    3 非定向 普通类 5 6200 不限 化学 甘肃兰州 不招色盲色弱,不招单色识别不全者。
018 C9 药学  学科评估C+  3 非定向 普通类 4 6200 不限 化学 甘肃兰州 不招色盲色弱,不招单色识别不全者。
018 D1 药学(数智药学创新班)    2 非定向 普通类 4 6200 不限 化学 甘肃兰州 不招色盲色弱,不招单色识别不全者。
025 37 新闻传播学类    2 非定向 国家专项计划 4 5500 不限 不限 甘肃兰州 根据本人意愿分流。
包含专业:新闻学、广告学
031 91 草业科学(数智草业方向)   特色专业 2 非定向 国家专项计划 4 5800 不限 化学 甘肃兰州 不招色盲色弱,不招单色识别不全者。
031 D2 临床药学    2 非定向 国家专项计划 5 6200 不限 化学 甘肃兰州 不招色盲色弱,不招单色识别不全者。
046 C1 预防医学    1 非定向 高校专项计划 5 6200 不限 化学 甘肃兰州 不招色盲色弱,不招单色识别不全者。
051 40 哲学(哲学、政治学与经济学PPE创新班)    1 非定向 民族班 4 5000 不限 不限 甘肃兰州 -
058 98 地质学(数智地球创新班)    1 非定向 民族班 4 5800 不限 化学 甘肃兰州 不招色盲色弱,不招单色识别不全者。
058 C7 预防医学    1 非定向 民族班 5 6200 不限 化学 甘肃兰州 不招色盲色弱,不招单色识别不全者。
058 K6 药学  学科评估C+  1 非定向 民族班 4 6200 不限 化学 甘肃兰州 不招色盲色弱,不招单色识别不全者。