当前位置  >  招生计划查询
本科批 物理类 378 华侨大学专业计划数
专业组代码 专业代码 专业名称 专业计划数 计划性质 计划类别 学制年限 学费 外语语种 是否口试 选科要求 办学地点 专业备注
004 37 国际经济与贸易    2 非定向 普通类 4 5460 不限 不限 泉州校区 省级一流本科专业
004 39 金融学    2 非定向 普通类 4 5460 不限 不限 泉州校区 国家级一流本科专业
004 40 法学  学科评估C+  2 非定向 普通类 4 5460 不限 不限 泉州校区 国家级一流本科专业
004 51 信息管理与信息系统    3 非定向 普通类 4 5460 不限 不限 泉州校区 国家级一流本科专业
004 54 市场营销(智慧营销方向)    2 非定向 普通类 4 5460 不限 不限 泉州校区 国家级一流本科专业
004 56 行政管理(数字政府治理、社会福利、公共危机管理)    2 非定向 普通类 4 5460 不限 不限 泉州校区 国家级一流本科专业
005 09 机械工程  学科评估B-  2 非定向 普通类 4 5460 不限 化学 厦门校区 国家级一流本科专业
005 12 智能制造工程    2 非定向 普通类 4 5460 不限 化学 厦门校区 -
005 17 电气工程及其自动化    2 非定向 普通类 4 5460 不限 化学 厦门校区 国家级一流本科专业
005 19 通信工程    2 非定向 普通类 4 5460 不限 化学 厦门校区 国家级一流本科专业
005 21 计算机科学与技术  学科评估C-  2 非定向 普通类 4 5460 不限 化学 厦门校区 国家级一流本科专业
005 22 软件工程  学科评估C  4 非定向 普通类 4 5460 不限 化学 厦门校区 国家级一流本科专业;学费:大一、大二5460元/学年·生,大三、大四13000元/学年·生
005 25 土木工程(智能结构与城市更新方向)   特色专业 3 非定向 普通类 4 5460 不限 化学 厦门校区 国家级一流本科专业
005 26 城市地下空间工程(智慧建造与城市运维方向)    2 非定向 普通类 4 5460 不限 化学 厦门校区 省级一流本科专业
005 27 工程管理    2 非定向 普通类 4 5460 不限 化学 厦门校区 国家级一流本科专业
005 28 给排水科学与工程(城镇智能水系统方向)    2 非定向 普通类 4 5460 不限 化学 厦门校区 国家级一流本科专业
005 45 数学与应用数学(金融统计方向、数据分析方向)    2 非定向 普通类 4 5460 不限 化学 泉州校区 国家级一流本科专业
005 47 物联网工程    2 非定向 普通类 4 5460 不限 化学 泉州校区 省级一流本科专业
005 48 数据科学与大数据技术    2 非定向 普通类 4 5460 不限 化学 泉州校区 -
006 13 应用化学(能源电化学方向)    2 非定向 普通类 4 5460 不限 化学 厦门校区 国家级一流本科专业
006 14 材料科学与工程(新能源方向)   特色专业 2 非定向 普通类 4 5460 不限 化学 厦门校区 国家级一流本科专业
006 15 高分子材料与工程    2 非定向 普通类 4 5460 不限 化学 厦门校区 -
006 29 化学工程与工艺    3 非定向 普通类 4 5460 不限 化学 厦门校区 国家级一流本科专业
006 30 制药工程    2 非定向 普通类 4 5460 不限 化学 厦门校区 国家级一流本科专业
006 31 环境工程    4 非定向 普通类 4 5460 不限 化学 厦门校区 国家级一流本科专业
006 32 生物工程    2 非定向 普通类 4 5460 不限 化学 厦门校区 省级一流本科专业
006 49 药学(生物与医药方向)    2 非定向 普通类 4 6760 不限 化学 泉州校区 国家级一流本科专业
008 60 经济学类(中美121双学位班,可接轨CFA金融分析师)
包含专业:金融学(全英文教学)   
4 非定向 普通类 4 28000 不限 不限 泉州校区 建议具有较好英语水平的考生报考
008 61 工商管理类(中美121双学位班,可接轨ACCA国际注会)
包含专业:财务管理(全英文教学)   
2 非定向 普通类 4 28000 不限 不限 泉州校区 建议具有较好英语水平的考生报考