当前位置  >  招生计划查询
本科批 物理类 450 辽宁工程技术大学专业计划数
专业组代码 专业代码 专业名称 专业计划数 计划性质 计划类别 学制年限 学费 外语语种 是否口试 选科要求 办学地点 专业备注
001 01 采矿工程    2 非定向 普通类 4 5200 不限 化学 阜新校区中华路校园 -
001 02 智能采矿工程    4 非定向 普通类 4 5200 不限 化学 阜新校区中华路校园 -
001 03 矿物加工工程    2 非定向 普通类 4 5200 不限 化学 阜新校区中华路校园 -
001 04 地质工程    2 非定向 普通类 4 5200 不限 化学 阜新校区中华路校园 -
001 06 安全工程   特色专业 4 非定向 普通类 4 5200 不限 化学 葫芦岛校区龙湾校园 -
001 07 应急技术与管理    2 非定向 普通类 4 5200 不限 化学 葫芦岛校区龙湾校园 -
001 08 能源化学工程    2 非定向 普通类 4 5200 不限 化学 葫芦岛校区龙湾校园 -
001 09 测绘工程   特色专业 2 非定向 普通类 4 5200 不限 化学 阜新校区玉龙校园 -
001 10 遥感科学与技术    2 非定向 普通类 4 5200 不限 化学 阜新校区玉龙校园 -
001 13 工程力学   特色专业 2 非定向 普通类 4 5200 不限 化学 阜新校区中华路校园 -
001 14 新能源科学与工程    6 非定向 普通类 4 5200 不限 化学 阜新校区中华路校园 -
001 15 机械设计制造及其自动化    10 非定向 普通类 4 5700 不限 化学 阜新校区玉龙校园 -
001 18 能源与动力工程    2 非定向 普通类 4 5200 不限 化学 阜新校区玉龙校园 -
001 28 给排水科学与工程    2 非定向 普通类 4 5200 不限 化学 阜新校区玉龙校园 -
001 31 交通工程    2 非定向 普通类 4 5200 不限 化学 阜新校区玉龙校园 -
001 32 电气工程及其自动化    5 非定向 普通类 4 5700 不限 化学 葫芦岛校区龙湾校园 -
001 33 自动化    2 非定向 普通类 4 5700 不限 化学 葫芦岛校区龙湾校园 -
001 34 测控技术与仪器    2 非定向 普通类 4 5200 不限 化学 葫芦岛校区龙湾校园 -
001 36 电气工程与智能控制    3 非定向 普通类 4 5700 不限 化学 葫芦岛校区龙湾校园 -
001 37 机器人工程    2 非定向 普通类 4 5200 不限 化学 葫芦岛校区龙湾校园 -
001 38 电子信息工程    2 非定向 普通类 4 5200 不限 化学 葫芦岛校区龙湾校园 -
001 40 通信工程    2 非定向 普通类 4 5700 不限 化学 葫芦岛校区龙湾校园 -
001 41 计算机科学与技术    7 非定向 普通类 4 5700 不限 化学 葫芦岛校区龙湾校园 -
001 42 材料成型及控制工程    2 非定向 普通类 4 5200 不限 化学 阜新校区中华路校园 -
001 45 新能源材料与器件    2 非定向 普通类 4 5200 不限 化学 阜新校区中华路校园 -
001 46 环境工程    2 非定向 普通类 4 5200 不限 化学 阜新校区中华路校园 -
001 48 数学与应用数学    2 非定向 普通类 4 5200 不限 化学 阜新校区中华路校园 -
001 49 生物工程    3 非定向 普通类 4 5200 不限 化学 阜新校区中华路校园 -
001 50 软件工程  学科评估C 特色专业 8 非定向 普通类 4 4800 不限 化学 葫芦岛校区龙湾校园 大一、大二学年4800元/生/年,大三、大四学年13000元/生/年
001 52 人工智能    4 非定向 普通类 4 5200 不限 化学 葫芦岛校区龙湾校园 -
001 59 数字媒体技术    2 非定向 普通类 4 5200 不限 化学 阜新校区玉龙校园 -
002 24 会计学    2 非定向 普通类 4 5700 不限 不限 葫芦岛校区龙湾校园 -
002 30 建筑学    2 非定向 普通类 5 5200 不限 不限 阜新校区玉龙校园 -
002 53 法学    2 非定向 普通类 4 5200 不限 不限 阜新校区中华路校园 -
002 55 财务管理    2 非定向 普通类 4 5200 不限 不限 阜新校区中华路校园 -
002 57 网络与新媒体    2 非定向 普通类 4 待定 不限 不限 阜新校区玉龙校园 -