当前位置  >  招生计划查询
本科批 物理类 457 黑龙江科技大学专业计划数
专业组代码 专业代码 专业名称 专业计划数 计划性质 计划类别 学制年限 学费 外语语种 是否口试 选科要求 办学地点 专业备注
030 01 经济学    2 非定向 普通类 4 4000 不限 不限 校本部 -
030 02 金融学    3 非定向 普通类 4 4800 不限 不限 校本部 -
030 03 国际经济与贸易    3 非定向 普通类 4 3500 不限 不限 校本部 -
030 07 俄语    1 非定向 普通类 4 4500 不限 不限 校本部 -
030 08 商务英语    1 非定向 普通类 4 5000 英语 不限 校本部 招英语考生
030 41 建筑学    1 非定向 普通类 4 5000 不限 不限 校本部 -
030 42 城乡规划    1 非定向 普通类 4 4000 不限 不限 校本部 -
030 46 工程管理    3 非定向 普通类 4 4500 不限 不限 校本部 -
030 50 财务管理    2 非定向 普通类 4 4800 不限 不限 校本部 -
030 51 工业工程    3 非定向 普通类 4 4500 不限 不限 校本部 -
040 37 采矿工程    3 非定向 普通类 4 3000 不限 化学 校本部 因行业限制,女生慎重报考
040 39 智能采矿工程    3 非定向 普通类 4 5000 不限 化学 校本部 因行业限制,女生慎重报考
050 09 数学与应用数学    3 非定向 普通类 4 3000 不限 化学 校本部 -
050 10 应用物理学    3 非定向 普通类 4 4000 不限 化学 校本部 -
050 11 应用化学    3 非定向 普通类 4 4500 不限 化学 校本部 -
050 12 工程力学    3 非定向 普通类 4 4000 不限 化学 校本部 -
050 13 机械设计制造及其自动化    3 非定向 普通类 4 3850 不限 化学 校本部 -
050 14 材料成型及控制工程    2 非定向 普通类 4 3850 不限 化学 校本部 -
050 15 机械电子工程    3 非定向 普通类 4 4500 不限 化学 校本部 -
050 16 机械工艺技术    2 非定向 普通类 4 5000 不限 化学 校本部 -
050 17 智能制造工程    3 非定向 普通类 4 待定 不限 化学 校本部 -
050 18 测控技术与仪器    2 非定向 普通类 4 5000 不限 化学 校本部 -
050 19 金属材料工程    3 非定向 普通类 4 4800 不限 化学 校本部 -
050 20 无机非金属材料工程    3 非定向 普通类 4 4800 不限 化学 校本部 -
050 21 焊接技术与工程    3 非定向 普通类 4 5000 不限 化学 校本部 -
050 22 电气工程及其自动化    4 非定向 普通类 4 4000 不限 化学 校本部 -
050 23 电气工程与智能控制    2 非定向 普通类 4 5000 不限 化学 校本部 -
050 24 电子信息工程    3 非定向 普通类 4 4000 不限 化学 校本部 -
050 25 通信工程    3 非定向 普通类 4 5000 不限 化学 校本部 -
050 26 人工智能    2 非定向 普通类 4 5000 不限 化学 校本部 -
050 27 智能测控工程    3 非定向 普通类 4 待定 不限 化学 校本部 -
050 28 自动化    3 非定向 普通类 4 4400 不限 化学 校本部 -
050 29 计算机科学与技术    3 非定向 普通类 4 4000 不限 化学 校本部 -
050 30 软件工程    3 非定向 普通类 4 5500 不限 化学 校本部 -
050 31 物联网工程    2 非定向 普通类 4 5000 不限 化学 校本部 -
050 32 数据科学与大数据技术    2 非定向 普通类 4 5000 不限 化学 校本部 -
050 33 土木工程    3 非定向 普通类 4 5000 不限 化学 校本部 -
050 34 测绘工程    3 非定向 普通类 4 4500 不限 化学 校本部 -
050 35 化学工程与工艺    3 非定向 普通类 4 4000 不限 化学 校本部 -
050 36 资源勘查工程    3 非定向 普通类 4 3000 不限 化学 校本部 -
050 38 矿物加工工程    3 非定向 普通类 4 3000 不限 化学 校本部 -
050 40 环境工程    3 非定向 普通类 4 3500 不限 化学 校本部 -
050 44 安全工程    3 非定向 普通类 4 4500 不限 化学 校本部 -
050 45 应急技术与管理    2 非定向 普通类 4 5000 不限 化学 校本部 -
050 52 道路桥梁与渡河工程    3 非定向 普通类 4 5000 不限 化学 校本部 -