当前位置  >  招生计划查询
本科批 物理类 553 天津城建大学专业计划数
专业组代码 专业代码 专业名称 专业计划数 计划性质 计划类别 学制年限 学费 外语语种 是否口试 选科要求 办学地点 专业备注
001 15 工程管理    1 非定向 普通类 4 4400 不限 不限 校本部 不招单色不识别的考生
001 16 房地产开发与管理    1 非定向 普通类 4 4400 不限 不限 校本部 不招单色不识别的考生
001 20 投资学    1 非定向 普通类 4 4400 不限 不限 校本部 不招单色不识别的考生
002 04 土木工程  学科评估C+  1 非定向 普通类 4 5400 不限 化学 校本部 -
002 05 城市地下空间工程    1 非定向 普通类 4 5400 不限 化学 校本部 -
002 06 道路桥梁与渡河工程    1 非定向 普通类 4 5400 不限 化学 校本部 -
002 08 交通工程    1 非定向 普通类 4 5400 不限 化学 校本部 不招色盲、单色不识别的考生
002 09 能源与动力工程    1 非定向 普通类 4 5400 不限 化学 校本部 -
002 10 建筑环境与能源应用工程    1 非定向 普通类 4 5400 不限 化学 校本部 -
002 11 安全工程    1 非定向 普通类 4 5400 不限 化学 校本部 -
002 12 材料科学与工程    1 非定向 普通类 4 5400 不限 化学 校本部 不招色弱、色盲、单色不识别的考生
002 13 智能材料与结构    1 非定向 普通类 4 5400 不限 化学 校本部 -
002 14 高分子材料与工程    1 非定向 普通类 4 5400 不限 化学 校本部 不招色弱、色盲、单色不识别的考生
002 22 给排水科学与工程    1 非定向 普通类 4 5400 不限 化学 校本部 -
002 23 环境工程    1 非定向 普通类 4 5400 不限 化学 校本部 不招色弱、色盲、单色不识别的考生
002 30 测绘工程    1 非定向 普通类 4 5400 不限 化学 校本部 -
002 32 地质工程    1 非定向 普通类 4 5400 不限 化学 校本部 不招色弱、色盲、单色不识别的考生
002 38 建筑电气与智能化    1 非定向 普通类 4 5400 不限 化学 校本部 -
002 41 应用化学    1 非定向 普通类 4 5400 不限 化学 校本部 不招色弱、色盲、单色不识别的考生
002 47 智能建造    1 非定向 普通类 4 5400 不限 化学 校本部 -
003 24 电子信息类    2 非定向 普通类 4 5400 不限 化学 校本部
包含专业:电子信息工程、电子信息科学与技术
003 25 计算机类    2 非定向 普通类 4 5400 不限 化学 校本部
包含专业:计算机科学与技术、网络工程、物联网工程
003 31 遥感科学与技术    1 非定向 普通类 4 5400 不限 化学 校本部 -
003 33 机械设计制造及其自动化    1 非定向 普通类 4 5400 不限 化学 校本部 -
003 34 机械电子工程    1 非定向 普通类 4 5400 不限 化学 校本部 -
003 36 电气工程及其自动化    2 非定向 普通类 4 5400 不限 化学 校本部 -
003 37 自动化    1 非定向 普通类 4 5400 不限 化学 校本部 -
003 39 数学与应用数学    1 非定向 普通类 4 5400 不限 化学 校本部 -
003 40 应用物理学    1 非定向 普通类 4 5400 不限 化学 校本部 不招色盲、单色不识别的考生
003 48 人工智能    1 非定向 普通类 4 5400 不限 化学 校本部 -
003 49 智能制造工程    1 非定向 普通类 4 5400 不限 化学 校本部 -