当前位置  >  招生计划查询
本科批 物理类 752 内蒙古师范大学专业计划数
专业组代码 专业代码 专业名称 专业计划数 计划性质 计划类别 学制年限 学费 外语语种 是否口试 选科要求 办学地点 专业备注
194 H5 软件工程(网络编程)    105 非定向 普通类 4 10000 不限 化学 盛乐校区 校企合作专业
195 A6 交通管理(机场运行与管理)    160 非定向 普通类 4 10000 不限 不限 盛乐校区 校企合作专业
196 R1 旅游管理    35 非定向 普通类 4 16000 不限 不限 赛罕校区 国际本科互认课程
204 52 广播电视编导(师范类)    30 非定向 普通类 4 7500 不限 不限 赛罕校区 -
204 55 新闻学    10 非定向 普通类 4 4600 不限 不限 赛罕校区 -
204 58 网络与新媒体    24 非定向 普通类 4 4600 不限 不限 赛罕校区 -
208 B8 日语(师范类)    10 非定向 普通类 4 4200 不限 不限 盛乐校区 -
208 BA 俄语(师范类)    40 非定向 普通类 4 4200 不限 不限 盛乐校区 -
209 8A 工商管理(师范类)    10 非定向 普通类 4 4600 不限 不限 盛乐校区 -
209 8B 人力资源管理(师范类)    10 非定向 普通类 4 4600 不限 不限 盛乐校区 -
209 8C 会计学(师范类)    19 非定向 普通类 4 4600 不限 不限 盛乐校区 -
209 92 公共事业管理(师范类)    19 非定向 普通类 4 4600 不限 不限 盛乐校区 -
209 94 行政管理    15 非定向 普通类 4 4600 不限 不限 盛乐校区 -
209 A5 酒店管理(师范类)    14 非定向 普通类 4 4600 不限 不限 盛乐校区 -
209 AA 旅游管理(师范类)    9 非定向 普通类 4 4600 不限 不限 盛乐校区 -
209 G5 土地资源管理   特色专业 7 非定向 普通类 4 4600 不限 不限 盛乐校区 -
210 C1 数学与应用数学(师范类)    127 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 盛乐校区 -
210 D1 物理学(师范类)    129 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 盛乐校区 -
210 E1 化学(师范类)    175 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 盛乐校区 -
210 F1 生物科学(师范类)    149 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 赛罕校区 -
210 H1 计算机科学与技术(师范类)    74 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 盛乐校区 -
211 G1 地理科学(师范类)    138 非定向 普通类 4 4600 不限 地理 盛乐校区 -
211 G3 地理信息科学(师范类)    10 非定向 普通类 4 4600 不限 地理 盛乐校区 -
212 13 教育技术学(师范类)    25 非定向 普通类 4 4600 不限 不限 盛乐校区 -
212 89 数字经济    10 非定向 普通类 4 4600 不限 不限 盛乐校区 -
213 18 小学教育(数学)(师范类)    44 非定向 普通类 4 4600 不限 不限 盛乐校区 -
213 81 经济学(师范类)    14 非定向 普通类 4 4400 不限 不限 盛乐校区 -
213 J1 心理学(师范类)   特色专业 14 非定向 普通类 4 4600 不限 不限 盛乐校区 -
213 RR 科学教育(师范类)    20 非定向 普通类 4 4600 不限 不限 赛罕校区 -
214 C4 信息与计算科学    25 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 盛乐校区 -
214 D3 电子信息工程    20 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 盛乐校区 -
214 E3 环境科学    15 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 盛乐校区 -
214 F3 生物技术(师范类)    13 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 赛罕校区 -
214 F4 生态学    14 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 赛罕校区 -
215 G6 遥感科学与技术    9 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 盛乐校区 -
215 H3 数据科学与大数据技术    6 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 盛乐校区 -
215 H6 网络工程    30 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 盛乐校区 -
215 H7 人工智能    150 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 盛乐校区 -
220 83 经济学    40 非定向 普通类 4 4400 不限 不限 盛乐校区 实验班
224 C3 数学与应用数学    20 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 盛乐校区 基地班
333 B6 英语(师范类)    25 非定向 普通类 4 4200 英语 不限 盛乐校区 -