当前位置  >  招生计划查询
本科批 物理类 755 内蒙古农业大学专业计划数
专业组代码 专业代码 专业名称 专业计划数 计划性质 计划类别 学制年限 学费 外语语种 是否口试 选科要求 办学地点 专业备注
101 01 动物科学   特色专业 77 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 含卓越农林计划,色盲考生不予录取
101 03 水产养殖学    18 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 色盲考生不予录取
101 08 马业科学    29 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
101 10 智慧牧业科学与工程    35 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
102 11 动物医学   特色专业 77 非定向 普通类 5 4600 不限 化学 校本部 含卓越农林计划,色盲考生不予录取
102 13 动植物检疫    32 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
102 14 动物药学    37 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
103 05 生物育种科学    20 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
103 20 农学   特色专业 50 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 含卓越农林计划,色盲考生不予录取
103 23 植物科学与技术    24 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
103 24 种子科学与工程    56 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
103 26 智慧农业    68 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
104 04 生物农药科学与工程    18 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
104 21 植物保护    31 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 色盲考生不予录取
104 22 园艺    59 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 色盲考生不予录取
104 25 设施农业科学与工程    57 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
105 06 智慧林业    18 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
105 30 林学  学科评估C+ 特色专业 52 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 含卓越农林计划,色盲考生不予录取
105 36 消防工程    55 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 色盲考生不予录取
105 38 森林保护    21 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
106 34 园林    37 非定向 普通类 4 4600 不限 生物学 校本部 色盲考生不予录取
107 31 风景园林    35 非定向 普通类 5 4600 不限 不限 校本部 -
108 40 草业科学   特色专业,重点学科 34 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 含卓越农林计划
108 45 草业科学(草业工程方向)   特色专业,重点学科 60 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
108 46 中草药栽培与鉴定    47 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
109 42 农业资源与环境  学科评估C  45 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 色盲考生不予录取
109 47 土地科学与技术    59 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
110 53 水土保持与荒漠化防治    47 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
110 58 土地整治工程    59 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
110 5B 水土保持与荒漠化防治(沙产业方向)    51 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
111 51 土地资源管理    57 非定向 普通类 4 4600 不限 不限 校本部 -
112 60 机械设计制造及其自动化    77 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
112 62 电气工程及其自动化    73 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
112 63 农业机械化及其自动化    41 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 含卓越农林计划
112 66 农业电气化    38 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
112 6A 农业智能装备工程    40 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
113 70 农业水利工程   特色专业 46 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 含卓越农林计划
113 71 水文与水资源工程   特色专业 56 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
113 73 土木工程    57 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
113 74 水利水电工程    32 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
113 75 给排水科学与工程    45 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
113 76 环境工程    43 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
113 77 测绘工程    46 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
113 7E 智慧水利    49 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
114 81 木材科学与工程    45 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
114 82 材料科学与工程    76 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
114 84 家具设计与工程    68 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
114 85 木结构建筑与材料    69 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
115 19 财务管理    40 非定向 普通类 4 4400 不限 不限 校本部 -
115 27 会计学    39 非定向 普通类 4 4400 不限 不限 校本部 -
115 28 物流管理    20 非定向 普通类 4 4400 不限 不限 校本部 -
115 29 经济学    37 非定向 普通类 4 4400 不限 不限 校本部 -
115 33 金融学    12 非定向 普通类 4 4400 不限 不限 校本部 -
115 37 农林经济管理  学科评估C  9 非定向 普通类 4 4400 不限 不限 校本部 -
115 43 工商管理    45 非定向 普通类 4 4400 不限 不限 校本部 -
116 A1 食品科学与工程  学科评估B  53 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 含卓越农林计划,色盲考生不予录取
116 A2 食品质量与安全    60 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
116 A3 包装工程    50 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
116 A4 乳品工程    46 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
116 A6 食品科学与工程(乳业方向)    35 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 色盲考生不予录取
117 B1 计算机科学与技术    84 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
117 B2 软件工程    88 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
117 B3 网络工程    72 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
117 B4 数据科学与大数据技术    72 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
118 C1 生物工程    72 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 色盲考生不予录取
118 C2 制药工程    67 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 色盲考生不予录取
118 C3 生物技术    68 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 色盲考生不予录取
119 18 英语    21 非定向 普通类 4 4200 英语 不限 校本部 -
120 F0 电子科学与技术    44 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
120 FB 应用统计学    44 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
120 FC 应用化学    40 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 色盲考生不予录取
121 07 智慧交通    34 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
121 G0 新能源科学与工程    68 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
121 G3 森林工程    56 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
121 G4 道路桥梁与渡河工程    46 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
121 G7 智能运输工程    49 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
701 16 动物医学(宠物方向)   特色专业 60 非定向 普通类 5 10000 不限 化学 校本部 校企合作,只录取有专业志愿考生,色盲考生不予录取