当前位置  >  招生计划查询
本科批 物理类 755 内蒙古农业大学专业计划数
专业组代码 专业代码 专业名称 专业计划数 计划性质 计划类别 学制年限 学费 外语语种 是否口试 选科要求 办学地点 专业备注
001 1T 农学(中外合作办学)   特色专业 15 非定向 普通类 4 34000 不限 化学 呼和浩特校区 外方院校俄罗斯阿尔泰国立农业大学,中俄双语授课,最后1年在外方学校,颁发中方学校毕业证、学位证以及外方学校学位证。建议俄语高考考生报考。色盲考生不予录取。收费标准待上级物价部门批准后公布,预计不超过34000元/年
002 2T 动物科学(中外合作办学)   特色专业 15 非定向 普通类 4 34000 不限 化学 呼和浩特校区 外方院校俄罗斯阿尔泰国立农业大学,中俄双语授课,最后1年在外方学校,颁发中方学校毕业证、学位证以及外方学校学位证。建议俄语高考考生报考。色盲考生不予录取。收费标准待上级物价部门批准后公布,预计不超过34000元/年
003 3T 动物医学(中外合作办学)   特色专业 15 非定向 普通类 5 34000 不限 化学 呼和浩特校区 外方院校俄罗斯阿尔泰国立农业大学,中俄双语授课,最后1年在外方学校,颁发中方学校毕业证、学位证以及外方学校学位证。建议俄语高考考生报考。色盲考生不予录取。收费标准待上级物价部门批准后公布,预计不超过34000元/年
101 1E 智慧牧业科学与工程    38 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
101 3D 动物科学   特色专业 97 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 含卓越农林计划,色盲考生不予录取
101 5G 水产养殖学    10 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 色盲考生不予录取
101 8D 马业科学    7 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
102 1F 动物药学    34 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
102 3E 动物医学(宠物方向)   特色专业 52 非定向 普通类 5 4600 不限 化学 呼和浩特校区 色盲考生不予录取
102 3F 动植物检疫    29 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
102 5E 动物医学   特色专业 92 非定向 普通类 5 4600 不限 化学 呼和浩特校区 含卓越农林计划,色盲考生不予录取
103 1B 种子科学与工程    26 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
103 3A 农学   特色专业 37 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 含卓越农林计划,色盲考生不予录取
103 3B 设施农业科学与工程    34 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
103 4B 智慧农业    57 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
103 6A 园艺    63 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 色盲考生不予录取
103 7A 植物保护    31 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 色盲考生不予录取
103 7B 生物农药科学与工程    49 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
103 8A 植物科学与技术    23 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
103 8B 生物育种科学    45 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
105 1G 森林保护    39 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
105 3G 智慧林业    47 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
105 5F 林学  学科评估C+ 特色专业 44 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 含卓越农林计划,色盲考生不予录取
105 7F 林学  学科评估C 特色专业 30 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 双学士学位人才培养项目(+农林经济管理),色盲考生不予录取
106 2H 草业科学(草业工程方向)   特色专业,重点学科 54 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
106 6G 草业科学   特色专业,重点学科 31 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 含卓越农林计划
107 1D 土地科学与技术    56 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
107 2C 农业资源与环境  学科评估C  54 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 色盲考生不予录取
107 2D 生态修复学    52 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
107 4C 水土保持与荒漠化防治(沙产业方向)    52 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
107 6C 水土保持与荒漠化防治    11 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
107 9C 水土保持与荒漠化防治  学科评估C  30 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 双学士学位人才培养项目(+农林经济管理)
108 3N 土地资源管理    21 非定向 普通类 4 4600 不限 不限 呼和浩特校区 -
109 19 机械设计制造及其自动化    48 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
109 25 新能源科学与工程    63 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
109 26 电气工程及其自动化    25 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
109 69 农业机械化及其自动化    40 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 含卓越农林计划
109 71 农业电气化    35 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
109 74 农业水利工程   特色专业 82 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 含卓越农林计划
109 76 土地整治工程    56 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
109 77 农业智能装备工程    28 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
109 9N 车辆工程    52 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
110 50 土木工程    35 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
110 51 给排水科学与工程    45 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
110 52 道路桥梁与渡河工程    18 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
110 53 水利水电工程    66 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
110 55 水文与水资源工程   特色专业 37 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
110 56 水文与水资源工程(地下水方向)   特色专业 33 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
110 57 智慧水利    55 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
110 59 测绘工程    57 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
111 24 材料科学与工程    80 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
111 79 森林工程    41 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
111 80 木材科学与工程    43 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
111 81 木材科学与工程  学科评估C  30 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 双学士学位人才培养项目(+农林经济管理)
111 82 家具设计与工程    42 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
111 83 木结构建筑与材料    50 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
114 02 经济学    43 非定向 普通类 4 4400 不限 不限 呼和浩特校区 -
114 04 金融学    31 非定向 普通类 4 4400 不限 不限 呼和浩特校区 -
115 5M 农林经济管理  学科评估C  37 非定向 普通类 4 4400 不限 不限 呼和浩特校区 -
115 6N 物流管理    31 非定向 普通类 4 4400 不限 不限 呼和浩特校区 -
115 7H 工商管理    41 非定向 普通类 4 4400 不限 不限 呼和浩特校区 -
115 7K 财务管理    25 非定向 普通类 4 4400 不限 不限 呼和浩特校区 -
115 9H 会计学    33 非定向 普通类 4 4400 不限 不限 呼和浩特校区 -
116 62 包装工程    40 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
116 85 食品科学与工程(乳业方向)    52 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 色盲考生不予录取
116 87 食品科学与工程  学科评估B  34 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 含卓越农林计划,色盲考生不予录取
116 92 食品质量与安全    40 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
116 94 乳品工程    10 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
116 96 食品营养与健康    50 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
117 32 电子科学与技术    15 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
117 34 人工智能    50 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
117 36 计算机科学与技术    62 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
117 41 软件工程    57 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
117 46 网络工程    35 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
117 48 数据科学与大数据技术    29 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
118 1A 合成生物学    52 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
118 60 制药工程    51 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 色盲考生不予录取
118 98 生物工程    56 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 色盲考生不予录取
119 13 应用化学    34 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 色盲考生不予录取
119 17 应用统计学    26 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
120 64 智慧交通    30 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
120 66 智慧交通(低空方向)    30 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
120 67 智能运输工程    61 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
124 10 英语    20 非定向 普通类 4 4200 英语 不限 呼和浩特校区 -
125 8F 园林    44 非定向 普通类 4 4600 不限 生物学 呼和浩特校区 色盲考生不予录取
126 97 风景园林    31 非定向 普通类 5 4600 不限 不限 呼和浩特校区 -
128 15 生物技术    35 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 色盲考生不予录取
129 4H 中草药栽培与鉴定    41 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
130 2A 消防工程    51 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 色盲考生不予录取
131 84 环境工程    38 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
135 35 人工智能    5 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 中外高水平大学学生交流计划,与澳大利亚昆士兰大学2+2联合培养(QS全球排名第40名)双学士学位(国内2年澳大利亚2年),项目学生中方学费同普通班;第三、第四学年须赴外方大学学习攻读学位,学费约58056澳币/学年,外方教学语言为英语;其他详细信息务必查阅学校招生网站
136 9M 农林经济管理  学科评估C  2 非定向 普通类 4 4400 不限 不限 呼和浩特校区 中外高水平大学学生交流计划,与加拿大阿尔伯塔大学2+2联合培养(QS全球排名第94名)双学士学位(国内2年加拿大2年),项目学生中方学费同普通班;第三、第四学年须赴外方大学学习攻读学位,学费约39792加元/学年,外方教学语言为英语;其他详细信息务必查阅学校招生网站
138 8N 食品科学与工程  学科评估B 特色专业,重点学科 60 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 自治区乳业学院拔尖人才班,培养方向包含食品科学与工程、草业科学、动物科学、动物医学、农业机械化及其自动化、人工智能等乳产业链专业,色盲考生不予录取
201 4D 动物科学   特色专业 7 非定向 国家专项计划 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 含卓越农林计划,色盲考生不予录取
201 6E 动物医学   特色专业 7 非定向 国家专项计划 5 4600 不限 化学 呼和浩特校区 含卓越农林计划,色盲考生不予录取
201 7G 草业科学   特色专业,重点学科 7 非定向 国家专项计划 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 含卓越农林计划
202 20 机械设计制造及其自动化    7 非定向 国家专项计划 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
202 28 电气工程及其自动化    7 非定向 国家专项计划 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
204 88 食品科学与工程  学科评估B  7 非定向 国家专项计划 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 含卓越农林计划,色盲考生不予录取
205 37 计算机科学与技术    7 非定向 国家专项计划 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
205 42 软件工程    7 非定向 国家专项计划 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
301 5D 动物科学   特色专业 12 非定向 地方专项计划 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 含卓越农林计划,色盲考生不予录取
301 7E 动物医学   特色专业 12 非定向 地方专项计划 5 4600 不限 化学 呼和浩特校区 含卓越农林计划,色盲考生不予录取
301 8G 草业科学   特色专业,重点学科 12 非定向 地方专项计划 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 含卓越农林计划
302 21 机械设计制造及其自动化    12 非定向 地方专项计划 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
302 29 电气工程及其自动化    12 非定向 地方专项计划 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
304 89 食品科学与工程  学科评估B  12 非定向 地方专项计划 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 含卓越农林计划,色盲考生不予录取
305 38 计算机科学与技术    12 非定向 地方专项计划 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
305 43 软件工程    12 非定向 地方专项计划 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
401 4A 农学   特色专业 5 非定向 民族班 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 色盲考生不予录取
401 6D 动物科学   特色专业 5 非定向 民族班 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 色盲考生不予录取
401 8E 动物医学   特色专业 5 非定向 民族班 5 4600 不限 化学 呼和浩特校区 色盲考生不予录取
401 9G 草业科学   特色专业,重点学科 5 非定向 民族班 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
402 22 机械设计制造及其自动化    5 非定向 民族班 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
402 30 电气工程及其自动化    5 非定向 民族班 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
402 75 农业水利工程   特色专业 5 非定向 民族班 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
404 90 食品科学与工程  学科评估B  5 非定向 民族班 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 色盲考生不予录取
405 39 计算机科学与技术    5 非定向 民族班 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
405 44 软件工程    5 非定向 民族班 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
601 2E 智慧牧业科学与工程(兴边固边专项计划)    2 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
601 4G 智慧林业(兴边固边专项计划)    2 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
601 5B 智慧农业(兴边固边专项计划)    2 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
602 58 智慧水利(兴边固边专项计划)    2 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
602 65 智慧交通(兴边固边专项计划)    2 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
603 1C 农业资源与环境(兴边固边专项计划)    2 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 色盲考生不予录取
603 7C 水土保持与荒漠化防治(兴边固边专项计划)    2 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
604 27 电气工程及其自动化(兴边固边专项计划)    2 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
604 68 农业机械化及其自动化(兴边固边专项计划)    2 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 含卓越农林计划
604 72 农业电气化(兴边固边专项计划)    2 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 -
701 1R 动物科学   特色专业 6 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 草原畜牧业拔尖人才班,色盲考生不予录取
701 2R 动物医学   特色专业 6 非定向 普通类 5 4600 不限 化学 呼和浩特校区 草原畜牧业拔尖人才班,色盲考生不予录取
701 3R 草业科学   特色专业,重点学科 6 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 草原畜牧业拔尖人才班
702 4R 食品科学与工程  学科评估B  6 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 草原畜牧业拔尖人才班,色盲考生不予录取
702 5R 农业机械化及其自动化    6 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 呼和浩特校区 草原畜牧业拔尖人才班
911 R6 计算机应用工程    30 非定向 普通类 4 5000 不限 不限 土默特右旗校区 -
911 R8 网络工程技术    25 非定向 普通类 4 5000 不限 不限 土默特右旗校区 -
912 T4 建筑智能检测与修复    25 非定向 普通类 4 5000 不限 不限 土默特右旗校区 -
912 T7 市政工程    26 非定向 普通类 4 5000 不限 不限 土默特右旗校区 -
913 T2 现代畜牧    30 非定向 普通类 4 5000 不限 不限 土默特右旗校区 -
913 V5 智慧农业技术    30 非定向 普通类 4 5000 不限 不限 土默特右旗校区 -
913 V7 园林工程    30 非定向 普通类 4 5000 不限 不限 土默特右旗校区 -
940 R4 汽车服务工程技术    25 非定向 普通类 4 5000 不限 不限 土默特右旗校区 -
941 R1 食品工程技术    30 非定向 普通类 4 5000 不限 不限 土默特右旗校区 -