当前位置  >  招生计划查询
本科批 物理类 764 内蒙古科技大学专业计划数
专业组代码 专业代码 专业名称 专业计划数 计划性质 计划类别 学制年限 学费 外语语种 是否口试 选科要求 办学地点 专业备注
007 H1 计算机科学与技术    85 非定向 普通类 4 10000 不限 化学 校本部 -
007 H3 网络空间安全    87 非定向 普通类 4 10000 不限 化学 校本部 -
111 11 金融学    2 非定向 普通类 4 4400 不限 不限 校本部 -
111 12 国际经济与贸易    34 非定向 普通类 4 4400 不限 不限 校本部 -
111 13 法学    17 非定向 普通类 4 4200 不限 不限 校本部 -
111 14 建筑学    12 非定向 普通类 5 4600 不限 不限 校本部 -
111 15 城市设计    28 非定向 普通类 4 4600 不限 不限 校本部 -
111 16 会计学    5 非定向 普通类 4 4400 不限 不限 校本部 -
112 21 信息管理与信息系统    45 非定向 普通类 4 4400 不限 不限 校本部 -
112 22 应急管理    45 非定向 普通类 4 4400 不限 不限 校本部 -
112 23 工程管理    57 非定向 普通类 4 4400 不限 不限 校本部 -
121 31 数学与应用数学    5 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
121 32 应用物理学    50 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
121 33 应用统计学    59 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
122 34 应用化学    89 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
122 68 化学工程与工艺    109 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
122 69 能源化学工程    121 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
123 35 生物技术    92 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
123 36 生物信息学    46 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
123 70 食品科学与工程    65 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
123 71 生物工程    72 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
124 37 材料成型及控制工程    59 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
124 39 材料化学    57 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
124 40 金属材料工程    41 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
124 41 无机非金属材料工程    47 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
124 42 复合材料与工程    51 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
125 38 新能源材料与器件    46 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
125 43 冶金工程  学科评估B- 特色专业 91 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 入校一年后,根据分流方案,分为人工智能班、稀土特色班、卓越工程师班
125 44 稀土材料科学与工程    37 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
126 45 测绘工程    48 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
126 46 地质工程    54 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
126 47 安全工程    89 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
126 48 应急技术与管理    48 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
126 49 智能采矿工程    57 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
126 50 采矿工程   特色专业 71 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
126 51 矿物加工工程    40 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
128 52 人工智能    46 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
128 53 电子信息工程    36 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
128 54 通信工程    5 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
128 73 数据科学与大数据技术    52 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
129 55 测控技术与仪器    28 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
129 56 自动化   特色专业 116 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
129 58 建筑电气与智能化    1 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
130 57 电气工程及其自动化    96 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
131 59 智能建造    44 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
131 60 交通工程    12 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
131 61 土木工程    71 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
132 62 建筑环境与能源应用工程    22 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
132 63 给排水科学与工程    11 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
132 64 环境工程    73 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
133 65 能源与动力工程    78 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
133 66 新能源科学与工程    40 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
133 67 储能科学与工程    45 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
134 L1 机械类   特色专业 315 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部
包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程、智能制造工程
135 72 工业设计    29 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
211 G1 建筑学    5 非定向 国家专项计划 5 4600 不限 不限 校本部 -
211 G2 会计学    5 非定向 国家专项计划 4 4400 不限 不限 校本部 -
221 G3 应用统计学    5 非定向 国家专项计划 4 4600 不限 化学 校本部 -
221 G5 应急技术与管理    5 非定向 国家专项计划 4 4600 不限 化学 校本部 -
221 G6 智能采矿工程    6 非定向 国家专项计划 4 4600 不限 化学 校本部 -
221 G7 测控技术与仪器    5 非定向 国家专项计划 4 4600 不限 化学 校本部 -
222 G8 交通工程    6 非定向 国家专项计划 4 4600 不限 化学 校本部 -
222 G9 土木工程    6 非定向 国家专项计划 4 4600 不限 化学 校本部 -
222 GA 建筑环境与能源应用工程    6 非定向 国家专项计划 4 4600 不限 化学 校本部 -
222 GB 给排水科学与工程    6 非定向 国家专项计划 4 4600 不限 化学 校本部 -
223 G4 冶金工程  学科评估B- 特色专业 5 非定向 国家专项计划 4 4600 不限 化学 校本部 入校一年后,根据分流方案,分为人工智能班、稀土特色班、卓越工程师班
311 D1 金融学    7 非定向 地方专项计划 4 4400 不限 不限 校本部 -
311 D2 建筑学    7 非定向 地方专项计划 5 4600 不限 不限 校本部 -
311 D3 应急管理    7 非定向 地方专项计划 4 4400 不限 不限 校本部 -
321 D4 应用物理学    7 非定向 地方专项计划 4 4600 不限 化学 校本部 -
321 D5 新能源材料与器件    7 非定向 地方专项计划 4 4600 不限 化学 校本部 -
321 D6 复合材料与工程    7 非定向 地方专项计划 4 4600 不限 化学 校本部 -
321 D7 矿物加工工程    7 非定向 地方专项计划 4 4600 不限 化学 校本部 -
321 DE 机械类   特色专业 8 非定向 地方专项计划 4 4600 不限 化学 校本部
包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程、智能制造工程
322 D8 交通工程    7 非定向 地方专项计划 4 4600 不限 化学 校本部 -
322 D9 土木工程    7 非定向 地方专项计划 4 4600 不限 化学 校本部 -
322 DA 建筑环境与能源应用工程    7 非定向 地方专项计划 4 4600 不限 化学 校本部 -
322 DB 给排水科学与工程    7 非定向 地方专项计划 4 4600 不限 化学 校本部 -
322 DC 环境工程    8 非定向 地方专项计划 4 4600 不限 化学 校本部 -
322 DD 生物工程    7 非定向 地方专项计划 4 4600 不限 化学 校本部 -
521 X8 应急技术与管理(兴边固边专项计划)    5 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
522 XC 土木工程(兴边固边专项计划)    5 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
524 XF 环境工程(兴边固边专项计划)    5 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
526 XH 机械类(兴边固边专项计划)   特色专业 5 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部
包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程、智能制造工程