当前位置  >  招生计划查询
本科批 物理类 766 呼伦贝尔学院专业计划数
专业组代码 专业代码 专业名称 专业计划数 计划性质 计划类别 学制年限 学费 外语语种 是否口试 选科要求 办学地点 专业备注
001 16 国际经济与贸易    19 非定向 普通类 4 4400 不限 不限 校本部 入学后外语只开设英语教学,非英语语种考生谨慎报考
001 17 经济与金融    19 非定向 普通类 4 4400 不限 不限 校本部 -
004 15 教育技术学(师范类)    47 非定向 普通类 4 4600 不限 不限 校本部 -
004 K1 小学教育(师范类)    35 非定向 普通类 4 4200 不限 不限 校本部 -
009 00 英语(师范类)    37 非定向 普通类 4 4200 英语 不限 校本部 口试成绩良好及以上
011 03 俄语   特色专业 25 非定向 普通类 4 4200 不限 不限 校本部 -
013 20 新闻学    8 非定向 普通类 4 4200 不限 不限 校本部 -
017 28 数学与应用数学(师范类)    10 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
018 C7 应用统计学(大数据分析方向)    100 非定向 普通类 4 10000 不限 化学 校本部 -
018 CB 数学与应用数学(信息和计算科学方向)    99 非定向 普通类 4 10000 不限 化学 校本部 -
019 30 物理学(师范类)    20 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
019 73 应用化学    33 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
020 49 地理科学    10 非定向 普通类 4 4200 不限 地理 校本部 -
021 21 心理学    7 非定向 普通类 4 4600 不限 不限 校本部 -
024 C4 软件工程(国际服务外包)    150 非定向 普通类 4 10000 不限 化学 校本部 -
024 C6 电子信息工程(移动互联网应用)    48 非定向 普通类 4 10000 不限 化学 校本部 -
024 C8 数字媒体技术(服务外包方向)    100 非定向 普通类 4 10000 不限 化学 校本部 -
024 C9 电子信息工程(通信方向)    99 非定向 普通类 4 10000 不限 化学 校本部 -
025 41 电气工程及其自动化    22 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
025 42 电子信息工程    46 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
030 25 计算机科学与技术    31 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
030 27 人工智能    50 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
030 53 数据科学与大数据技术    92 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
031 C0 土木工程(中外合作办学)    58 非定向 普通类 4 17000 不限 化学 校本部 -
032 45 土木工程    40 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
033 36 化学工程与工艺    37 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
034 40 采矿工程    44 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
035 32 安全工程    49 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
035 39 环境科学    37 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
036 34 应用生物科学    48 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
036 35 草业科学    90 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
036 38 农学    79 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
037 46 工程管理    44 非定向 普通类 4 4600 不限 不限 校本部 -
038 CJ 市场营销(互联网营销方向)    24 非定向 普通类 4 10000 不限 不限 校本部 -
040 13 会计学    12 非定向 普通类 4 4400 不限 不限 校本部 -
042 51 旅游管理    35 非定向 普通类 4 4200 不限 不限 校本部 -
053 C2 机械设计制造及其自动化(智能制造方向)    120 非定向 普通类 4 10000 不限 化学 校本部 -
201 65 国际经济与贸易(兴边固边专项计划)    5 非定向 普通类 4 4400 不限 不限 校本部 -
217 76 草业科学(兴边固边专项计划)    5 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
217 78 农学(兴边固边专项计划)    5 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 -
301 26 化学工程与工艺(订单班)    25 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 平煤订单培养,考生及考生家长填报志愿前须在呼伦贝尔学院招生信息网中查看“中国平煤神马控股集团有限公司与呼伦贝尔学院校企联合培养订单班附属协议”,清楚该协议全部内容的含义,填报志愿后视为同意该协议全部内容,如入学报到时不签订附属协议视为放弃入学资格。
302 CG 采矿工程(校企合作)    30 非定向 普通类 4 10000 不限 化学 校本部 扎煤订单培养,该专业只招收男生,考生及考生家长填报志愿前须在呼伦贝尔学院招生信息网查看“扎赉诺尔煤业有限责任公司2026年采矿工程专业校企联合培养订单班附属协议”,清楚该协议全部内容的含义,填报志愿后视为同意该协议全部内容,如入学报到时不签订附属协议视为放弃入学资格。
303 43 采矿工程(订单班)    25 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 平煤订单培养,该专业只招收男生,考生及考生家长填报志愿前须在呼伦贝尔学院招生信息网查看“中国平煤神马控股集团有限公司与呼伦贝尔学院校企联合培养订单班附属协议”,清楚该协议全部内容的含义,填报志愿后视为同意该协议全部内容,如入学报到时不签订附属协议视为放弃入学资格。
304 22 安全工程(订单班)    25 非定向 普通类 4 4600 不限 化学 校本部 平煤订单培养,该专业只招收男生,考生及考生家长填报志愿前须在呼伦贝尔学院招生信息网查看“中国平煤神马控股集团有限公司与呼伦贝尔学院校企联合培养订单班附属协议”,清楚该协议全部内容的含义,填报志愿后视为同意该协议全部内容,如入学报到时不签订附属协议视为放弃入学资格。
502 85 地理科学    10 非定向 地方专项计划 4 4200 不限 地理 校本部 -
504 24 小学教育(师范类)    10 非定向 地方专项计划 4 4200 不限 不限 校本部 -
505 M1 数学与应用数学(师范类)    20 非定向 地方专项计划 4 4600 不限 化学 校本部 -
506 90 物理学(师范类)    20 非定向 地方专项计划 4 4600 不限 化学 校本部 -
507 19 心理学    20 非定向 地方专项计划 4 4600 不限 不限 校本部 -