当前位置  >  招生计划查询
本科批 物理类 823 大连大学专业计划数
专业组代码 专业代码 专业名称 专业计划数 计划性质 计划类别 学制年限 学费 外语语种 是否口试 选科要求 办学地点 专业备注
002 03 国际经济与贸易    2 非定向 普通类 4 5200 不限 不限 大连大学 -
002 04 法学    2 非定向 普通类 4 4800 不限 不限 大连大学 -
002 43 工程管理    2 非定向 普通类 4 5200 不限 不限 大连大学 -
002 50 旅游管理    2 非定向 普通类 4 5200 不限 不限 大连大学 -
002 64 工商管理    2 非定向 普通类 4 5200 不限 不限 大连大学 -
003 18 机械设计制造及其自动化   特色专业 4 非定向 普通类 4 5200 不限 化学 大连大学 -
003 19 材料成型及控制工程    5 非定向 普通类 4 5200 不限 化学 大连大学 -
003 21 物理学(师范类)    4 非定向 普通类 4 5200 不限 化学 大连大学 -
003 24 电子信息工程    5 非定向 普通类 4 5200 不限 化学 大连大学 -
003 27 自动化    4 非定向 普通类 4 5200 不限 化学 大连大学 -
003 28 计算机科学与技术  学科评估C  4 非定向 普通类 4 5200 不限 化学 大连大学 -
003 31 土木工程    5 非定向 普通类 4 5200 不限 化学 大连大学 -
003 32 建筑环境与能源应用工程    7 非定向 普通类 4 5200 不限 化学 大连大学 -
003 67 光电信息科学与工程    3 非定向 普通类 4 5200 不限 化学 大连大学 -
004 ZV 机械设计制造及其自动化(智造数控卓越实验班)   特色专业 2 非定向 普通类 4 5200 不限 化学 大连大学 -
005 16 化学  学科评估C-  3 非定向 普通类 4 5200 不限 化学 大连大学 轻度色觉异常(俗称色弱)及色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取到该专业。
005 33 化学工程与工艺   特色专业 3 非定向 普通类 4 5200 不限 化学 大连大学 轻度色觉异常(俗称色弱)及色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取到该专业。
005 34 制药工程    5 非定向 普通类 4 5200 不限 化学 大连大学 轻度色觉异常(俗称色弱)及色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取到该专业。
005 37 生物工程   特色专业 3 非定向 普通类 4 5200 不限 化学 大连大学 轻度色觉异常(俗称色弱)及色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取到该专业。
005 38 临床医学    5 非定向 普通类 5 5500 不限 化学 大连大学 轻度色觉异常(俗称色弱)及色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取到该专业。
005 40 中药学    5 非定向 普通类 4 5500 不限 化学 大连大学 轻度色觉异常(俗称色弱)及色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取到该专业。
005 41 医学检验技术    3 非定向 普通类 4 5500 不限 化学 大连大学 轻度色觉异常(俗称色弱)及色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取到该专业。
005 42 护理学   特色专业 6 非定向 普通类 4 5500 不限 化学 大连大学 轻度色觉异常(俗称色弱)及色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取到该专业。
005 44 助产学    2 非定向 普通类 4 5500 不限 化学 大连大学 轻度色觉异常(俗称色弱)及色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取到该专业。
005 Z7 园艺    3 非定向 普通类 4 5200 不限 化学 大连大学 轻度色觉异常(俗称色弱)及色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取到该专业。
006 29 软件工程  学科评估B-  3 非定向 普通类 4 5200 不限 化学 大连大学 不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取到该专业。
006 L5 数据科学与大数据技术    2 非定向 普通类 4 5200 不限 化学 大连大学 不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取到该专业。
013 60 临床医学    1 非定向 国家专项计划 5 5500 不限 化学 大连大学 轻度色觉异常(俗称色弱)及色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取到该专业
020 11 英语    2 非定向 普通类 4 4500 英语 不限 大连大学 -
021 12 日语    2 非定向 普通类 4 4500 英语,日语 不限 大连大学 -
023 ZX 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)   特色专业 8 非定向 普通类 4 72000 不限 化学 大连大学 -
023 ZY 计算机科学与技术(中外合作办学)    8 非定向 普通类 4 68000 不限 化学 大连大学 -
050 ZU 化学(菁英化学拔尖实验班)    2 非定向 普通类 4 5200 不限 化学 大连大学 轻度色觉异常(俗称色弱)及色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取到该专业