当前位置  >  招生计划查询
本科批 物理类 A10 河北工程大学专业计划数
专业组代码 专业代码 专业名称 专业计划数 计划性质 计划类别 学制年限 学费 外语语种 是否口试 选科要求 办学地点 专业备注
004 0D 应用化学    2 非定向 普通类 4 4900 不限 化学 校本部 轻度色觉异常(俗称色弱)及以上者不予录取
004 0F 地理信息科学    3 非定向 普通类 4 4900 不限 化学 校本部 -
004 0L 能源与动力工程    2 非定向 普通类 4 5300 不限 化学 校本部 -
004 0M 电气工程及其自动化    4 非定向 普通类 4 5300 不限 化学 校本部 -
004 0N 电子信息工程    2 非定向 普通类 4 4900 不限 化学 校本部 -
004 0P 通信工程    2 非定向 普通类 4 4900 不限 化学 校本部 -
004 0Q 光电信息科学与工程    2 非定向 普通类 4 4900 不限 化学 校本部 -
004 0R 自动化    2 非定向 普通类 4 4900 不限 化学 校本部 -
004 12 测绘工程    2 非定向 普通类 4 4900 不限 化学 校本部 -
004 15 地质工程    2 非定向 普通类 4 4900 不限 化学 校本部 -
004 16 勘查技术与工程    2 非定向 普通类 4 4900 不限 化学 校本部 -
004 17 资源勘查工程   特色专业 2 非定向 普通类 4 4900 不限 化学 校本部 -
004 1B 农业水利工程    2 非定向 普通类 4 4900 不限 化学 校本部 -
004 1C 环境工程    3 非定向 普通类 4 4900 不限 化学 校本部 轻度色觉异常(俗称色弱)及以上者不予录取
004 1D 食品科学与工程    3 非定向 普通类 4 4900 不限 化学 校本部 轻度色觉异常(俗称色弱)及以上者不予录取
004 1H 安全工程    2 非定向 普通类 4 4900 不限 化学 校本部 -
004 1K 动物科学    3 非定向 普通类 4 4900 不限 化学 校本部 轻度色觉异常(俗称色弱)及以上者不予录取
004 1L 动物医学    4 非定向 普通类 5 4900 不限 化学 校本部 轻度色觉异常(俗称色弱)及以上者不予录取
004 1N 临床医学    4 非定向 普通类 5 5700 不限 化学 校本部 轻度色觉异常(俗称色弱)及以上者不予录取
004 1P 医学检验技术    6 非定向 普通类 4 5200 不限 化学 校本部 轻度色觉异常(俗称色弱)及以上者不予录取
004 1Q 医学影像技术    2 非定向 普通类 4 5200 不限 化学 校本部 轻度色觉异常(俗称色弱)及以上者不予录取
004 1Y 测控技术与仪器    2 非定向 普通类 4 4900 不限 化学 校本部 -
004 28 工程力学    3 非定向 普通类 4 4900 不限 化学 校本部 -
004 2A 交通工程    2 非定向 普通类 4 4900 不限 化学 校本部 -
004 2J 农学    2 非定向 普通类 4 4900 不限 化学 校本部 轻度色觉异常(俗称色弱)及以上者不予录取
004 2K 园艺    2 非定向 普通类 4 4900 不限 化学 校本部 轻度色觉异常(俗称色弱)及以上者不予录取
004 2L 设施农业科学与工程    2 非定向 普通类 4 4900 不限 化学 校本部 -
004 2P 车辆工程    2 非定向 普通类 4 5300 不限 化学 校本部 -
004 2S 金属材料工程    2 非定向 普通类 4 4900 不限 化学 校本部 -
004 2T 复合材料与工程    3 非定向 普通类 4 4900 不限 化学 校本部 -
005 1S 护理学    5 非定向 普通类 4 5700 不限 生物学 校本部 轻度色觉异常(俗称色弱)及以上者不予录取
009 3B 软件工程    2 非定向 普通类 4 待定 不限 化学 校本部 校企深度合作,高收费专业
010 43 过程装备与控制工程    2 非定向 普通类 4 4900 不限 化学 校本部 轻度色觉异常(俗称色弱)及以上者不予录取
402 18 采矿工程   特色专业 3 非定向 普通类 4 4900 不限 化学 校本部 只招男生