当前位置  >  招生计划查询
本科批 物理类 A11 长春电子科技学院(民办)专业计划数
专业组代码 专业代码 专业名称 专业计划数 计划性质 计划类别 学制年限 学费 外语语种 是否口试 选科要求 办学地点 专业备注
001 03 新能源科学与工程    11 非定向 普通类 4 26000 不限 化学 - -
001 04 电子科学与技术    2 非定向 普通类 4 26000 不限 化学 - -
001 05 测控技术与仪器    4 非定向 普通类 4 26000 不限 化学 - -
001 06 智能感知工程    5 非定向 普通类 4 26000 不限 化学 - -
001 07 电子信息工程    3 非定向 普通类 4 26000 不限 化学 - -
001 08 通信工程    3 非定向 普通类 4 26000 不限 化学 - -
001 09 自动化    2 非定向 普通类 4 26000 不限 化学 - -
001 10 电气工程及其自动化    7 非定向 普通类 4 26000 不限 化学 - -
001 12 轨道交通信号与控制    8 非定向 普通类 4 26000 不限 化学 - -
001 13 智慧交通    6 非定向 普通类 4 26000 不限 化学 - -
001 14 计算机科学与技术    10 非定向 普通类 4 26000 不限 化学 - -
001 15 软件工程    8 非定向 普通类 4 26000 不限 化学 - -
001 16 物联网工程    2 非定向 普通类 4 26000 不限 化学 - -
001 17 数据科学与大数据技术    2 非定向 普通类 4 26000 不限 化学 - -
001 18 机械设计制造及其自动化    8 非定向 普通类 4 26000 不限 化学 - -
001 19 机械电子工程    2 非定向 普通类 4 26000 不限 化学 - -
001 20 机器人工程    2 非定向 普通类 4 26000 不限 化学 - -
001 21 智能制造工程    6 非定向 普通类 4 26000 不限 化学 - -
001 26 数字经济    2 非定向 普通类 4 26000 不限 化学 - -
001 GX 光电信息科学与工程    6 非定向 普通类 4 26000 不限 化学 - 工学学位
001 LX 光电信息科学与工程    7 非定向 普通类 4 26000 不限 化学 - 理学学位
003 22 国际经济与贸易    2 非定向 普通类 4 26000 不限 不限 - -
003 23 市场营销    9 非定向 普通类 4 26000 不限 不限 - -
003 24 会计学    4 非定向 普通类 4 26000 不限 不限 - -
003 28 服装设计与工程    5 非定向 普通类 4 26000 不限 不限 - -
003 32 汉语言文学    10 非定向 普通类 4 26000 不限 不限 - -