当前位置  >  招生计划查询
本科批 物理类 B48 防灾科技学院专业计划数
专业组代码 专业代码 专业名称 专业计划数 计划性质 计划类别 学制年限 学费 外语语种 是否口试 选科要求 办学地点 专业备注
002 03 应急管理    3 非定向 普通类 4 4600 不限 不限 校本部 -
002 0R 金融学    4 非定向 普通类 4 4600 不限 不限 校本部 -
002 0V 工程管理    3 非定向 普通类 4 4900 不限 不限 校本部 -
003 0F 地理科学    3 非定向 普通类 4 4900 不限 地理 校本部 -
004 01 应急技术与管理    3 非定向 普通类 4 4900 不限 化学 校本部 -
004 02 智慧应急    3 非定向 普通类 4 4900 不限 化学 校本部 -
004 04 勘查技术与工程   特色专业 3 非定向 普通类 4 4900 不限 化学 校本部 -
004 05 资源勘查工程    2 非定向 普通类 4 4900 不限 化学 校本部 -
004 08 地质学    3 非定向 普通类 4 4900 不限 化学 校本部 -
004 0A 城市地下空间工程    2 非定向 普通类 4 4900 不限 化学 校本部 -
004 0B 防灾减灾科学与工程    4 非定向 普通类 4 4900 不限 化学 校本部 -
004 0C 测绘工程    4 非定向 普通类 4 4900 不限 化学 校本部 -
004 0D 地下水科学与工程    2 非定向 普通类 4 4900 不限 化学 校本部 -
004 0H 通信工程    3 非定向 普通类 4 4900 不限 化学 校本部 -
004 0J 测控技术与仪器    3 非定向 普通类 4 4900 不限 化学 校本部 -
004 0K 电气工程及其自动化    3 非定向 普通类 4 4900 不限 化学 校本部 -
004 0L 数据科学与大数据技术    4 非定向 普通类 4 4900 不限 化学 校本部 -
004 0M 物联网工程    3 非定向 普通类 4 4900 不限 化学 校本部 -
004 0N 计算机类
包含专业:计算机科学与技术、网络工程   
4 非定向 普通类 4 4900 不限 化学 校本部 -
004 0T 土木工程    4 非定向 普通类 4 4900 不限 化学 校本部 -
004 0U 水利水电工程    4 非定向 普通类 4 4900 不限 化学 校本部 -
005 0P 会计学    2 非定向 普通类 4 4600 不限 不限 校本部 -
005 0Q 工商管理    3 非定向 普通类 4 4600 不限 不限 校本部 -