当前位置  >  招生计划查询
高职(专科)批 历史类 770 呼和浩特职业学院专业计划数
专业组代码 专业代码 专业名称 专业计划数 计划性质 计划类别 学制年限 学费 外语语种 是否口试 选科要求 办学地点 专业备注
009 10 小学教育(师范类)    25 非定向 普通类 3 5000 不限 不限 校本部 -
009 13 学前教育(师范类)    45 非定向 普通类 3 5000 不限 不限 校本部 -
009 76 小学英语教育(师范类)    60 非定向 普通类 3 5000 不限 不限 校本部 -
010 49 铁道工程技术    25 非定向 普通类 3 5000 不限 不限 校本部 不招色盲色弱,女生慎重报考
010 80 铁道供电技术    18 非定向 普通类 3 5000 不限 不限 校本部 不招色盲色弱,女生慎重报考
010 83 铁道通信与信息化技术    15 非定向 普通类 3 5000 不限 不限 校本部 不招色盲色弱,女生慎重报考
010 88 铁道信号自动控制    20 非定向 普通类 3 5000 不限 不限 校本部 不招色盲色弱,女生慎重报考
010 91 铁道机车运用与维护    35 非定向 普通类 3 5000 不限 不限 校本部 不招色盲色弱,女生慎重报考
010 95 铁道车辆技术    22 非定向 普通类 3 5000 不限 不限 校本部 不招色盲色弱,女生慎重报考
010 NA 动车组检修技术    15 非定向 普通类 3 5000 不限 不限 校本部 不招色盲色弱,女生慎重报考
010 Z1 高速铁路综合维修技术    30 非定向 普通类 3 5000 不限 不限 校本部 不招色盲色弱,女生慎重报考
011 3S 新能源装备技术    10 非定向 普通类 3 5000 不限 不限 校本部 -
011 3X 光伏工程技术    10 非定向 普通类 3 5000 不限 不限 校本部 -
011 Y4 机电一体化技术    12 非定向 普通类 3 5000 不限 不限 校本部 -
011 Y5 电气自动化技术    35 非定向 普通类 3 5000 不限 不限 校本部 -
012 05 新闻采编与制作    80 非定向 普通类 3 5000 不限 不限 校本部 -
012 54 市场营销    1 非定向 普通类 3 5000 不限 不限 校本部 -
012 61 大数据与会计    28 非定向 普通类 3 5000 不限 不限 校本部 -
012 67 小学语文教育(师范类)    65 非定向 普通类 3 5000 不限 不限 校本部 -
012 72 旅游管理    33 非定向 普通类 3 5000 不限 不限 校本部 -
012 79 商务英语    35 非定向 普通类 3 5000 不限 不限 校本部 -
012 A7 电子商务    30 非定向 普通类 3 5000 不限 不限 校本部 -
013 33 环境监测技术    25 非定向 普通类 3 5000 不限 不限 校本部 -
013 46 工程造价    30 非定向 普通类 3 5000 不限 不限 校本部 -
013 84 铁道交通运营管理    40 非定向 普通类 3 5000 不限 不限 校本部 不招色盲色弱
013 87 城市轨道交通运营管理    33 非定向 普通类 3 5000 不限 不限 校本部 不招色盲色弱
014 02 云计算技术应用    16 非定向 普通类 3 5000 不限 不限 校本部 -
014 96 计算机应用技术    33 非定向 普通类 3 5000 不限 不限 校本部 -
014 A1 计算机网络技术    15 非定向 普通类 3 5000 不限 不限 校本部 -
014 A4 信息安全技术应用    10 非定向 普通类 3 5000 不限 不限 校本部 -
014 B1 软件技术    30 非定向 普通类 3 5000 不限 不限 校本部 -
014 C1 物联网应用技术    25 非定向 普通类 3 5000 不限 不限 校本部 -
014 NE 大数据技术    15 非定向 普通类 3 5000 不限 不限 校本部 -
014 Z4 人工智能技术应用    16 非定向 普通类 3 5000 不限 不限 校本部 -
015 S6 康复治疗技术    15 非定向 普通类 3 5000 不限 不限 校本部 -
015 S9 健康管理    25 非定向 普通类 3 5000 不限 不限 校本部 -
015 SC 护理    13 非定向 普通类 3 5000 不限 不限 校本部 -
015 Y8 食品生物技术    15 非定向 普通类 3 5000 不限 不限 校本部 -
015 Y9 药品生物技术    30 非定向 普通类 3 5000 不限 不限 校本部 -