当前位置  >  招生计划查询
高职(专科)批 物理类 M46 重庆信息技术职业学院(民办)专业计划数
专业组代码 专业代码 专业名称 专业计划数 计划性质 计划类别 学制年限 学费 外语语种 是否口试 选科要求 办学地点 专业备注
002 55 机械设计与制造    5 非定向 普通类 3 10800 不限 不限 天城校区 -
002 59 智能控制技术    5 非定向 普通类 3 10800 不限 不限 金龙校区 -
002 61 智能机器人技术    5 非定向 普通类 3 11800 不限 不限 金龙校区 -
002 62 汽车制造与试验技术    5 非定向 普通类 3 10800 不限 不限 天城校区 -
002 63 新能源汽车技术    5 非定向 普通类 3 10800 不限 不限 天城校区 -
002 64 电子信息工程技术    5 非定向 普通类 3 10800 不限 不限 金龙校区 -
002 65 物联网应用技术    3 非定向 普通类 3 10800 不限 不限 金龙校区 -
002 66 计算机网络技术    10 非定向 普通类 3 10800 不限 不限 金龙校区 -
002 67 软件技术    7 非定向 普通类 3 10800 不限 不限 金龙校区 -
002 69 大数据技术    5 非定向 普通类 3 10800 不限 不限 金龙校区 -
002 76 口腔医学技术    5 非定向 普通类 3 待定 不限 不限 金龙校区 -
002 79 康复治疗技术    5 非定向 普通类 3 11800 不限 不限 金龙校区 -